小编为您提供互联金融股有哪些?互联金融股今日股价查询:
| 今日互联金融概念股股价查询(2020年07月09日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
| 600415 | 小商品城 | 7.340 | 6.750 | ||||||
| 002987 | 京北方 | 77.110 | 72.900 | ||||||
| 300773 | 拉卡拉 | 42.350 | 39.100 | ||||||
| 300663 | 科蓝软件 | 36.000 | 32.300 | ||||||
| 002024 | 苏宁易购 | 10.580 | 9.650 | ||||||
| 002437 | 誉衡药业 | 4.080 | 3.670 | ||||||
| 300178 | 腾邦国际 | 4.430 | 4.040 | ||||||
| 000603 | 盛达资源 | 14.840 | 14.300 | ||||||
| 002312 | 三泰控股 | 5.590 | 5.430 | ||||||
| 300226 | 上海钢联 | 83.600 | 78.090 | ||||||
| 300541 | 先进数通 | 21.270 | 19.600 | ||||||
| 600337 | 美克家居 | 5.150 | 4.810 | ||||||
| 601555 | 东吴证券 | 11.310 | 10.690 | ||||||
| 002713 | 东易日盛 | 8.130 | 7.740 | ||||||
| 600086 | *ST金钰 | 1.010 | 0.960 | ||||||
| 002121 | *ST科陆 | 3.680 | 3.500 | ||||||
| 002077 | *ST大港 | 6.420 | 6.380 | ||||||
| 002072 | ST凯瑞 | 5.470 | 5.260 | ||||||
| 600146 | *ST环球 | 2.390 | 2.290 | ||||||
| 002065 | 东华软件 | 14.720 | 14.030 | ||||||
| 300059 | 东方财富 | 27.160 | 25.740 | ||||||
| 002670 | 国盛金控 | 11.840 | 11.280 | ||||||
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 6.890 | 6.630 | ||||||
| 300081 | 恒信东方 | 9.880 | 9.570 | ||||||
| 000889 | 中嘉博创 | 10.820 | 10.580 | ||||||
| 000609 | 中迪投资 | 6.560 | 6.340 | ||||||
| 002487 | 大金重工 | 6.880 | 6.670 | ||||||
| 000062 | 深圳华强 | 17.270 | 16.490 | ||||||
| 600067 | 冠城大通 | 3.950 | 3.810 | ||||||
| 300384 | 三联虹普 | 19.400 | 18.800 | ||||||
| 000540 | 中天金融 | 4.010 | 3.820 | ||||||
| 002417 | 深南股份 | 7.560 | 7.300 | ||||||
| 002485 | 希努尔 | 5.440 | 5.280 | ||||||
| 002397 | 梦洁股份 | 6.730 | 6.450 | ||||||
| 601519 | 大智慧 | 13.420 | 13.110 | ||||||
| 002279 | 久其软件 | 8.100 | 7.850 | ||||||
| 000851 | 高鸿股份 | 10.600 | 10.120 | ||||||
| 000876 | 新 希 望 | 32.430 | 31.420 | ||||||
| 002268 | 卫 士 通 | 25.000 | 24.400 | ||||||
| 300332 | 天壕环境 | 4.860 | 4.740 | ||||||
| 300409 | 道氏技术 | 13.340 | 12.800 | ||||||
| 002537 | 海联金汇 | 7.350 | 7.200 | ||||||
| 002344 | 海宁皮城 | 4.780 | 4.660 | ||||||
| 002547 | 春兴精工 | 8.090 | 7.960 | ||||||
| 002195 | 二三四五 | 3.260 | 3.180 | ||||||
| 002721 | 金一文化 | 4.530 | 4.470 | ||||||
| 600082 | 海泰发展 | 3.730 | 3.660 | ||||||
| 300320 | 海达股份 | 5.840 | 5.710 | ||||||
| 002280 | *ST联络 | 1.430 | 1.420 | ||||||
| 600180 | 瑞茂通 | 7.240 | 7.080 | ||||||
| 002251 | 步 步 高 | 14.600 | 14.570 | ||||||
| 600588 | 用友网络 | 52.650 | 51.090 | ||||||
| 002587 | 奥拓电子 | 6.360 | 6.230 | ||||||
| 600599 | *ST熊猫 | 5.380 | 5.270 | ||||||
| 300312 | 邦讯技术 | 4.950 | 4.940 | ||||||
| 300418 | 昆仑万维 | 28.440 | 28.400 | ||||||
| 600122 | *ST宏图 | 1.210 | 1.190 | ||||||
| 002596 | 海南瑞泽 | 7.320 | 7.180 | ||||||
| 002564 | 天沃科技 | 4.290 | 4.240 | ||||||
| 601216 | 君正集团 | 3.110 | 3.160 | ||||||
| 002663 | 普邦股份 | 2.510 | 2.480 | ||||||
| 300465 | 高伟达 | 17.680 | 17.570 | ||||||
| 002215 | 诺 普 信 | 6.580 | 6.500 | ||||||
| 000620 | 新华联 | 3.660 | 3.630 | ||||||
| 300377 | 赢时胜 | 10.860 | 10.870 | ||||||
| 002218 | 拓日新能 | 3.880 | 3.840 | ||||||
| 002055 | 得润电子 | 16.250 | 15.850 | ||||||
| 002095 | 生 意 宝 | 23.100 | 22.810 | ||||||
| 000973 | 佛塑科技 | 5.200 | 5.130 | ||||||
| 600112 | ST天成 | 1.850 | 1.740 | ||||||
| 300146 | 汤臣倍健 | 21.560 | 21.200 | ||||||
| 300219 | 鸿利智汇 | 10.410 | 10.200 | ||||||
| 600577 | 精达股份 | 3.140 | 3.110 | ||||||
| 688588 | 凌志软件 | 52.400 | 51.000 | ||||||
| 600830 | 香溢融通 | 7.610 | 7.380 | ||||||
| 002285 | 世联行 | 3.310 | 3.250 | ||||||
| 002154 | 报 喜 鸟 | 3.420 | 3.370 | ||||||
| 300047 | 天源迪科 | 8.150 | 8.060 | ||||||
| 002309 | 中利集团 | 6.120 | 6.110 | ||||||
| 002668 | 奥马电器 | 5.170 | 5.130 | ||||||
| 002498 | 汉缆股份 | 5.490 | 5.430 | ||||||
| 601233 | 桐昆股份 | 14.560 | 14.550 | ||||||
| 300399 | 京天利 | 20.550 | 20.180 | ||||||
| 000046 | 泛海控股 | 4.780 | 4.700 | ||||||
| 600208 | 新湖中宝 | 3.500 | 3.470 | ||||||
| 002583 | 海能达 | 9.400 | 9.360 | ||||||
| 600571 | 信雅达 | 10.160 | 10.000 | ||||||
| 600533 | 栖霞建设 | 4.130 | 4.070 | ||||||
| 002352 | 顺丰控股 | 61.600 | 61.750 | ||||||
| 002329 | 皇氏集团 | 6.900 | 6.880 | ||||||
| 002356 | *ST赫美 | 1.350 | 1.350 | ||||||
| 002711 | *ST欧浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 002647 | 仁东控股 | 36.930 | 36.750 | ||||||
| 300118 | 东方日升 | 17.290 | 17.150 | ||||||
| 002569 | ST步森 | 12.230 | 12.360 | ||||||
| 600446 | 金证股份 | 23.310 | 22.900 | ||||||
| 002740 | 爱迪尔 | 9.660 | 9.190 | ||||||
| 002657 | 中科金财 | 17.640 | 17.620 | ||||||
| 002600 | 领益智造 | 13.030 | 13.000 | ||||||
| 600177 | 雅戈尔 | 6.840 | 6.880 | ||||||
| 数据来源时间:2020-07-09 15:00:00 
 | |||||||||