历年浙江高考录取分数线
不分文理
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
第一段 | 595 | 588 | 577 |
第二段 | 496 | 490 | 480 |
第三段 | 264 | 344 | 359 |
文 科
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 603 | 626 | 621 | 619 | 606 | 571 | 590 | 606 | 550 |
二本 | - | - | 485 | 468 | 452 | - | 459 | 478 | 516 |
三本 | - | - | - | - | - | - | 283 | - | 468 |
专科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
理 科
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 600 | 605 | 597 | 617 | 593 | 550 | 551 | 605 | 550 |
二本 | - | - | 420 | 438 | 433 | - | 402 | 429 | 504 |
三本 | - | - | - | - | - | - | 283 | - | 442 |
专科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 |