汇川技术(300124)3月21日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年3月18日接受392家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
问:近期国内多地疫情反复,对公司有什么影响?
答:近期各地疫情确实有反复。公司深圳总部,配合政府的防疫措施,安排员工居家办公;公司IT部门远程提供居家办公保障;需要支撑公司生产交付的少部分员工在达到政府防疫要求前提下,努力保障业务推进。苏州工厂方面,在生产经营工作照常推进的同时,对于防疫工作持不松懈态度,针对生产场所持续加强卫生防疫,对人员进出进行严格管控,为生产经营保驾护航。
问:通用自动化板块,整体上还是跟宏观经济关联,公司对于今年行业本身的需求是什么样的判断?公司通用自动化业务下游近期的景气度如何?
答:公司通用自动化板块在2021年实现较快增速,尤其在2021年上半年,在行业本身需求呈景气情形下,公司的这个业务也实现了高速增长。不过,行业的高速增长不是常态。
2021年Q3以来,行业增速开始放缓,行业增速回归到正常状态。这种回归,在目前看来是延续态势。对于2022年通用自动化下游市场本身的发展,公司认为依然能够保持10%左右的增速。
从公司自身角度,下游拓展情况整体呈现比较好的局面。
除了在个别传统行业表现稍弱,公司在下游大部分行业的拓展情况是较好的,比如:能源板块、先进制造板块相关的行业,包括锂电、光伏、风电、手机、汽车装备、半导体等行业,我们仍保持较好的增长态势;在高端制造板块的空调制冷和车用空调等行业,相关数据也表现较好。
问:今年供应链形势依旧紧张,公司是否会对伺服、变频等主要产品进行涨价?
答:公司产品价格整体上受两个因素影响:市场需求和原材料供给形势。对于公司来说,目前主要还是受原材料供应形势的影响。
公司对客户供应的产品不是完全统一的标准品,产品价格策略整体上会比较灵活。公司会根据不同客户和不同竞争情况进行梳理。同时,在目前供应端趋紧的背景下,公司依旧要保持交付优势,发挥“有货可交付、快速交付”的竞争力,我们正在努力。
问:公司伺服和变频器的份额已经做好较高的份额,未来是否会面临空间瓶颈?
答:从市占率角度,虽然伺服和变频器等产品的份额已经做到在中国市场领先,但我们认为还没有到达天花板。对于如何持续提升这几个主要产品的市占率,仍是作为我们重要的经营指标的。以下从可行性来说:
①公司产品和方案竞争力的持续提升,使之能匹配更多的高速、高精应用场景。
②国产品牌竞争力和份额持续提升。在整体国产化红利下,汇川作为国产品牌领先企业,仍是受益的;
③这两年关键器件的供应形势也比较紧张,再加上疫情等外部环境的综合影响,企业保供保交付的压力非常大。汇川在过去2年紧抓市场变化,在保供保交付上做到比同行更好的状态,未来我们有信心继续发挥这个优势。
④海外市场是公司重点拓展方向。随着出海策略的逐步落地,会逐渐带动公司产品在全球市场的份额提升。
问:PLC产品拓展情况如何?去年8月以来增速很高,有没有特别的原因?
答:公司通用自动化业务在2021年Q3以来呈现放缓趋势,但从产品角度来看,PLC表现较好。自去年八、九月份以来,PLC产品每月呈现较高增长,有几个方面的因素驱动:
①公司在2021年针对PLC拓展,提出“应编尽编”的市场策略,即通过帮助客户编程,实现客户工艺在公司PLC产品上的实现,大大解决了客户端工程师在使用公司PLC产品过程中面临的易用性和熟悉度问题。通过编程策略的有效落地,帮助客户工程师加深对我司PLC产品的使用习惯以及降低使用难度。
②去年八、九月份以来,市场不时面临外资品牌PLC产品缺货情形,尤其是在中高端应用领域,这种情形给了我们较好的替代机会。
③随着国产品牌PLC产品能力的逐渐提升,市场对国产化PLC的接受程度也逐渐提升。
基于以上几个因素叠加,使得公司PLC产品增长较快,同时这也符合公司这两年对于控制类产品的战略要求定位。
问:公司对于定制化和通用化平台的策略是如何去平衡的?
答:行业深度的定制化解决方案,是汇川跟外资品牌竞争时的有力武器。这个能力,也是我们赶超国际品牌和拉开与国内对手的抓手。未来,“行业深度定制化”这个优势,我们是要持续发挥的。
在做到有定制化竞争力的同时,我们要考虑既要满足客户需求又要做到高效满足,那么就需要在平台上去下工夫,要做到在标准化、模块化的平台上去做定制化开发,因此,公司近几年也十分注重提升产品平台化的能力。通过IPD流程的重新打造,最终通过IT流程去支撑。
另外,平台化的能力提升,也会给公司带来较好的竞争力提升,体现在:
①公司的下游客户都有自己的差异化需求。公司在满足客户定制化需求的时候要考虑投入产出比。内部平台化做好了,研发效率才会得到较大提升,最终也才能满足更多客户的不同类型、不同层次定制化要求。
②通过平台的拉通,特别是技术平台的拉通,使得产品性能得到提升。以控制类产品为例,公司控制类产品包括PLC、CNC、工业机器人控制器等,我们通过将这些同类产品的底层平台进行拉通,将这些产品在不同行业、不同客户上应用的具有竞争力的技术点融合到统一平台上,最大化突出优点、减少缺点,这是公司产品力提升的一个重要表现。③以平台拉通带来综合成本降低。研发低成本是降本中的一环,但我们开发产品不能只看研发低成本,要从产品整个生命周期去追求低成本,这个成本包括采购成本、研发成本、制造成本、交付成本等方面。最终通过平台化打造综合低成本这个竞争力。
问:公司计划在在南京投资建设新的生产基地,这块是怎么个规划?
答:公司工业机器人业务近几年成长较快,目前主要依托苏州工厂进行产能落地,从现在状态来看,现有产能无法满足工业机器人业务较快速发展的需求。基于公司自身对工业机器人、丝杠等业务的未来发展规划,公司计划在南京投资建厂。
在工业机器人业务方面,公司需要继续推进以下工作:
①继续完善机器人产品系列:SCARA产品目前已经比较完善,竞争力已经有较好的提升;接下来,围绕六关节20KG以上的产品,要继续进行产品的开发和产业化落地。
②搭建新的工业机器人产线。公司要以规模化生产、生产效率提升和关键部件自制等措施去推动成本持续降低,从而持续提升盈利能力。
总体上,南京拟投新厂的规划落地,将对公司实现工业机器人业务的战略目标提供较好的支撑;
深圳市汇川技术股份有限公司主营业务是工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售,公司的主要产品包括①服务于智能装备&工业机器人领域的工业自动化产品,包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器等核心部件及电气解决方案,②服务于新能源汽车领域动力总成核心部件,包括各种电机控制器、辅助动力系统等,③服务于轨道交通领域牵引与控制系统,包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等,④服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案,包括智能硬件、信息化管理平台等。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金 | 基金公司 | -- |
上投摩根 | 基金公司 | -- |
东吴基金 | 基金公司 | -- |
东方阿尔法基金 | 基金公司 | -- |
中信产业基金 | 基金公司 | -- |
中信保诚基金 | 基金公司 | -- |
中加基金 | 基金公司 | -- |
中庚基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
中金基金 | 基金公司 | -- |
中银基金 | 基金公司 | -- |
信诚基金 | 基金公司 | -- |
光大保德信 | 基金公司 | -- |
农银汇理 | 基金公司 | -- |
创金合信基金 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
华富基金 | 基金公司 | -- |
华润元大基金 | 基金公司 | -- |
南华基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
嘉合基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金 | 基金公司 | -- |
国投瑞银 | 基金公司 | -- |
国投瑞银基金 | 基金公司 | -- |
国融基金 | 基金公司 | -- |
国金基金 | 基金公司 | -- |
大唐英加基金 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
天时开元基金 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
富安达基金 | 基金公司 | -- |
尚正基金 | 基金公司 | -- |
工银瑞信 | 基金公司 | -- |
工银瑞信基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
建信养老 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
恒生前海基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
新疆前海联合基金 | 基金公司 | -- |
施罗德 | 基金公司 | -- |
施罗德基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
汇添富 | 基金公司 | -- |
汇添富基金 | 基金公司 | -- |
泓德基金 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
申万菱信 | 基金公司 | -- |
益民基金 | 基金公司 | -- |
红塔红土基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
诚通基金 | 基金公司 | -- |
诺德基金 | 基金公司 | -- |
金鹰基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
银河基金 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
万和证券 | 证券公司 | -- |
万联证券 | 证券公司 | -- |
东吴证券 | 证券公司 | -- |
东方证券 | 证券公司 | -- |
中信建投 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中信里昂 | 证券公司 | -- |
中国国际金融 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
信达证券 | 证券公司 | -- |
光大证券 | 证券公司 | -- |
兴业证券 | 证券公司 | -- |
华融证券 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
国元证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安 | 证券公司 | -- |
安信证券 | 证券公司 | -- |
安信资管 | 证券公司 | -- |
山西证券 | 证券公司 | -- |
平安证券 | 证券公司 | -- |
广发证券 | 证券公司 | -- |
开源证券 | 证券公司 | -- |
摩根华鑫 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
申万宏源 | 证券公司 | -- |
西部证券 | 证券公司 | -- |
财通证券 | 证券公司 | -- |
野村东方国际证券 | 证券公司 | -- |
金元证券资管 | 证券公司 | -- |
七曜投资 | 阳光私募机构 | -- |
万杉资本 | 阳光私募机构 | -- |
世诚投资 | 阳光私募机构 | -- |
中欧瑞博 | 阳光私募机构 | -- |
丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- |
从容投资 | 阳光私募机构 | -- |
健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
元昊投资 | 阳光私募机构 | -- |
六禾投资 | 阳光私募机构 | -- |
兴业资管 | 阳光私募机构 | -- |
凯石基金 | 阳光私募机构 | -- |
华银精治资管 | 阳光私募机构 | -- |
原点资管 | 阳光私募机构 | -- |
呈瑞投资 | 阳光私募机构 | -- |
尚城资产 | 阳光私募机构 | -- |
尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
彤源投资 | 阳光私募机构 | -- |
德睿恒丰 | 阳光私募机构 | -- |
明曜投资 | 阳光私募机构 | -- |
明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
易同投资 | 阳光私募机构 | -- |
易鑫安资管 | 阳光私募机构 | -- |
景林资管 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
沣杨资产 | 阳光私募机构 | -- |
泓盛资产 | 阳光私募机构 | -- |
泰旸资产 | 阳光私募机构 | -- |
淡水泉 | 阳光私募机构 | -- |
淡水泉投资 | 阳光私募机构 | -- |
清和泉资本 | 阳光私募机构 | -- |
源乘投资 | 阳光私募机构 | -- |
潼骁投资 | 阳光私募机构 | -- |
瑞华投资 | 阳光私募机构 | -- |
翼虎投资 | 阳光私募机构 | -- |
诚盛投资 | 阳光私募机构 | -- |
远策投资 | 阳光私募机构 | -- |
金恒宇投资 | 阳光私募机构 | -- |
金泰银安投资 | 阳光私募机构 | -- |
青骊投资 | 阳光私募机构 | -- |
领骥资本 | 阳光私募机构 | -- |
高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
麦星投资 | 阳光私募机构 | -- |
中国人保 | 保险公司 | -- |
中国人寿 | 保险公司 | -- |
中意资管 | 保险公司 | -- |
中英人寿 | 保险公司 | -- |
中邮人寿保险 | 保险公司 | -- |
人保资产 | 保险公司 | -- |
人寿养老 | 保险公司 | -- |
信泰人寿 | 保险公司 | -- |
信泰人寿保险 | 保险公司 | -- |
和谐健康保险 | 保险公司 | -- |
国任财产保险 | 保险公司 | -- |
国寿养老 | 保险公司 | -- |
国寿资产 | 保险公司 | -- |
大家保险资管 | 保险公司 | -- |
太保资产 | 保险公司 | -- |
太平养老保险 | 保险公司 | -- |
太平洋资管 | 保险公司 | -- |
平安资管 | 保险公司 | -- |
建信保险 | 保险公司 | -- |
恒安标准人寿 | 保险公司 | -- |
新华资管 | 保险公司 | -- |
泰康资管 | 保险公司 | -- |
长城财富 | 保险公司 | -- |
长江养老 | 保险公司 | -- |
阳光保险 | 保险公司 | -- |
阳光资管 | 保险公司 | -- |
APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD | 海外机构 | -- |
ARTISAN PARTNERS | 海外机构 | -- |
BLACKROCK | 海外机构 | -- |
CAPITAL INTERNATIONAL | 海外机构 | -- |
CITI | 海外机构 | -- |
CPPIB | 海外机构 | -- |
DYMON ASIA | 海外机构 | -- |
DYMON ASIA CAPITAL | 海外机构 | -- |
FIRST BEIJING INVESTMENT LIMITED | 海外机构 | -- |
FRANKLIN TEMPLETON | 海外机构 | -- |
HK CAI FU JU ASSET MANAGEMENT LIMITED | 海外机构 | -- |
JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | 海外机构 | -- |
KADENSA CAPITAL | 海外机构 | -- |
LAZARD FRERES | 海外机构 | -- |
LYGH CAPITAL | 海外机构 | -- |
MILLENNIUM | 海外机构 | -- |
MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT | 海外机构 | -- |
MIRAE ASSET | 海外机构 | -- |
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT | 海外机构 | -- |
TIGER PACIFIC | 海外机构 | -- |
T ROWE PRICE | 海外机构 | -- |
VALUE PARTNERS | 海外机构 | -- |
WELLINGTON | 海外机构 | -- |
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY | 海外机构 | -- |
保银投资 | 海外机构 | -- |
先锋基金 | 海外机构 | -- |
凯基投信 | 海外机构 | -- |
凯基证券 | 海外机构 | -- |
博盛资本 | 海外机构 | -- |
友邦保险 | 海外机构 | -- |
安联投资 | 海外机构 | -- |
摩根大通 | 海外机构 | -- |
路博迈 | 海外机构 | -- |
鲍尔太平 | 海外机构 | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
南山人寿 | QFII | -- |
国泰人寿保险 | QFII | -- |
国泰投信 | QFII | -- |
富敦投资 | QFII | -- |
毕盛投资 | QFII | -- |
淡马锡投资 | QFII | -- |
APG INVESTMENTS EUROPE | -- | -- |
ATLAS CAPITA | -- | -- |
AXA INVESTMENT MANAGERS | -- | -- |
BARON CAPITAL INC. | -- | -- |
BLACKROCK INV MGMT LLC (NJ) | -- | -- |
BROADPEAK | -- | -- |
CAPITAL RESEARCH GLOBAL | -- | -- |
CATHAY LIF INSURANCE | -- | -- |
CDP GLOBAL ASSET MGMT | -- | -- |
CFJ | 其他 | -- |
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LTD. | -- | -- |
CI INVESTMENTS INC. | -- | -- |
CLOUDALPHA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | -- | -- |
COATUE MANAGEMENT LLC | -- | -- |
CPP INVESTMENT BOARD | -- | -- |
DWS/DEUTSCHE AM GERMANY | -- | -- |
FIRST PLUS | -- | -- |
GREEN COURT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 其他 | -- |
GREEN COURT MANAGEMENT HOLDING | -- | -- |
GUOCO GROUP | -- | -- |
HIDDEN LAKE ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
INTERNATIONAL DRIVER CAPITAL | -- | -- |
KEYSTONE INVESTORS(SCHONFELD) | -- | -- |
KIARA ADVISORS PTE LTD | -- | -- |
LMR PARTNERS LIMITED | -- | -- |
MAPLE-BROWN ABBOTT LIMITED | -- | -- |
MIRAE ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
NEUBERGER & BERMAN | -- | -- |
NINETYONE ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
OCTO RIVERS ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | -- | -- |
OMERS ADMINISTRATION CORP | -- | -- |
PLEIAD INVESTMENT ADVISORS LIMITED | -- | -- |
POINT72 HK LIMITED | -- | -- |
POWER CORPORATION OF CANADA | -- | -- |
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
PV CAPITAL HK LTD | -- | -- |
SCHONFELD STRATEGIC ADV HK LTD | -- | -- |
SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT | -- | -- |
TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | -- | -- |
VERITAS ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
VIKING GLOBAL | -- | -- |
万众城集团 | 其他 | -- |
万合私募基金 | -- | -- |
万衫资本 | 其他 | -- |
上海浦东发展银行 | 其他 | -- |
世嘉控股 | 其他 | -- |
东方睿石投资 | 其他 | -- |
东方证券资管 | 其他 | -- |
东方资产 | 其他 | -- |
中信保诚 | 其他 | -- |
中国东方国际资管 | 其他 | -- |
中国人民人寿 | -- | -- |
中安汇富 | 其他 | -- |
中海晟融 | 其他 | -- |
中海油投资 | -- | -- |
中胤信弘 | -- | -- |
中荆投资 | 其他 | -- |
中颖投资 | 其他 | -- |
乾璐投资 | 其他 | -- |
云禧私募 | 其他 | -- |
仁和人寿 | 其他 | -- |
元大证券投资信托 | 其他 | -- |
兰馨亚洲 | 其他 | -- |
兴业银行 | 其他 | -- |
兴证全球 | 其他 | -- |
兴银理财 | 其他 | -- |
农银理财 | 其他 | -- |
利幄私募 | -- | -- |
前海旭鑫 | 其他 | -- |
华杉投资 | 其他 | -- |
华能贵诚信托 | 其他 | -- |
博众证券投资 | -- | -- |
双虎科技 | 其他 | -- |
合创友量 | 其他 | -- |
同利德资管 | 其他 | -- |
君辰资管 | -- | -- |
启元财富 | 其他 | -- |
和沣资管 | 其他 | -- |
和谐汇一 | 其他 | -- |
固禾资管 | 其他 | -- |
国华兴益资管 | 其他 | -- |
国投聚力投资 | 其他 | -- |
圆澄私募 | 其他 | -- |
天盈资管 | -- | -- |
天迪资管 | -- | -- |
容光基金 | 其他 | -- |
容光私募 | 其他 | -- |
尚善资本 | 其他 | -- |
山水基金 | -- | -- |
工银亚洲 | 其他 | -- |
工银理财 | 其他 | -- |
巴富罗投资 | 其他 | -- |
广发资管 | 其他 | -- |
庐雍资管 | 其他 | -- |
建信信托 | 其他 | -- |
开弦资本 | 其他 | -- |
弥远投资 | 其他 | -- |
德邻众福投资 | 其他 | -- |
思诺铂投资 | 其他 | -- |
恒识投资 | 其他 | -- |
恒邦兆丰投资 | -- | -- |
惠理投资 | 其他 | -- |
慧创蚨祥投资 | 其他 | -- |
成泉资本 | 其他 | -- |
拓璞私募 | 其他 | -- |
招商信诺 | 其他 | -- |
招商信诺资管 | 其他 | -- |
招银理财 | 其他 | -- |
拾贝投资 | 其他 | -- |
文渊资本 | 其他 | -- |
方圆投资 | 其他 | -- |
方瀛投资 | 其他 | -- |
方腾资本 | 其他 | -- |
旭鑫资管 | 其他 | -- |
时机资本 | 其他 | -- |
晋江和铭 | -- | -- |
智诚海威资管 | 其他 | -- |
望正资管 | 其他 | -- |
杭州玻粒二象资管 | 其他 | -- |
森锦投资 | 其他 | -- |
止于至善投资 | 其他 | -- |
汇华理财 | 其他 | -- |
汉和汉华 | 其他 | -- |
沣京资本 | 其他 | -- |
河床投资 | 其他 | -- |
泰旸资管 | 其他 | -- |
泽鑫毅德投资 | 其他 | -- |
泾溪投资 | 其他 | -- |
浙江国信 | 其他 | -- |
浦东发展银行 | 其他 | -- |
海之帆投资 | 其他 | -- |
海川汇富资管 | 其他 | -- |
瀑布资管 | 其他 | -- |
煜德投资 | 其他 | -- |
熙喆投资 | 其他 | -- |
猛虎投资 | 其他 | -- |
玺岸投资 | 其他 | -- |
理成资管 | 其他 | -- |
瑞腾基金 | -- | -- |
瑞银资管 | 其他 | -- |
百德投资 | -- | -- |
百达资管 | 其他 | -- |
瞰道资产 | 其他 | -- |
知春投资 | 其他 | -- |
砥俊投资 | 其他 | -- |
砥俊资管 | 其他 | -- |
碧云资本 | 其他 | -- |
社保理事会 | 其他 | -- |
禧弘私募 | -- | -- |
禹合资管 | 其他 | -- |
禹田资本 | 其他 | -- |
米牛投资 | 其他 | -- |
红石榴投资 | 其他 | -- |
考斯韦咨询 | -- | -- |
聆泽投资 | 其他 | -- |
聚鸣投资 | 其他 | -- |
英大国际信托 | 其他 | -- |
荣源鼎丰资管 | 其他 | -- |
西安投资控股 | 其他 | -- |
诚旸投资 | 其他 | -- |
财智聚资管 | 其他 | -- |
赤钥投资 | 其他 | -- |
辰悦资管 | -- | -- |
远信基金 | -- | -- |
远望角投资 | 其他 | -- |
远海资管 | -- | -- |
远致投资 | 其他 | -- |
金广资管 | 其他 | -- |
金恩投资 | 其他 | -- |
鑫然投资 | 其他 | -- |
鑫绰投资 | 其他 | -- |
钦沐资管 | 其他 | -- |
银叶投资 | 其他 | -- |
锐天投资 | 其他 | -- |
隆奥资管 | -- | -- |
雅儒资管 | 其他 | -- |
领久私募 | 其他 | -- |
风和资本 | 其他 | -- |
骥才投资 | 其他 | -- |
高熵资产 | 其他 | -- |
标签: 汇川技术