(资料图片)
同花顺(300033)数据中心显示,豆神教育(300010)7月14日获融资买入1747.02万元,占当日买入金额的14.73%,当前融资余额3.57亿元,占流通市值的12.11%,低于历史10%分位水平,处于低位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月14日 | -57.45万 | 3.57亿 |
7月13日 | -453.83万 | 3.57亿 |
7月12日 | 202.47万 | 3.62亿 |
7月11日 | -621.14万 | 3.60亿 |
7月8日 | 739.22万 | 3.66亿 |
融券方面,豆神教育7月14日融券偿还4800.00股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额14.29万,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月14日 | -2.44万 | 14.29万 |
7月13日 | 1.11万 | 16.73万 |
7月12日 | -10.42万 | 15.62万 |
7月11日 | 1.07万 | 26.04万 |
7月8日 | -8.14万 | 24.97万 |
综上,豆神教育当前两融余额3.57亿元,较昨日下滑-0.17%,余额低于历史10%分位水平,处于低位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月14日 | 3.57亿 | -59.89万 |
7月13日 | 3.57亿 | -452.73万 |
7月12日 | 3.62亿 | 192.05万 |
7月11日 | 3.60亿 | -620.07万 |
7月8日 | 3.66亿 | 731.09万 |
说明:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
标签: