(相关资料图)
最新披露数据显示,截止2022年6月30日,共有7只基金的十大重仓股中持有海晨股份(300873),较上季度增加2只;合计持有1782.38万股,环比上季度增加395.18%;持股市值5.04亿元,比上季度末增加3.33亿元,环比增加194.07%,占报告期末流通市值比例为16.58%;为公募基金第576大重仓股。二季度,海晨股份股价下跌40.8%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交银趋势混合A | 519702 | 杨金金 | 921.91 | 26062.46 |
2 | 大成创新成长混合(LOF) | 160910 | 侯春燕 | 351.65 | 9941.21 |
3 | 交银启诚混合A | 014038 | 杨金金 | 346.39 | 9792.35 |
4 | 光大保德信信用添益债券A | 360013 | 黄波 | 134.76 | 3809.67 |
5 | 泰达消费服务混合A | 011431 | 吴华、周少博 | 14.18 | 400.76 |
6 | 鹏华弘嘉混合A | 003165 | 汤志彦 | 11.65 | 329.40 |
7 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 009513 | 孙悦、董梁 | 1.84 | 52.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。
标签: