APP2022年12月16日讯,康普顿(603798)报收10.65元,跌幅-7.23%,成交量954.29万股,成交额10320.98万元,换手率4.84%,振幅6.53%,量比1.35
12月16日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
【资料图】
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 1388.02万元 13.46% | |||
1 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 381.41 | 0.00 | 381.41 |
2 | 财达证券股份有限公司邯郸滏河大街证券营业部 | 372.72 | 0.00 | 372.72 |
3 | 西南证券股份有限公司四川分公司 | 354.53 | 0.00 | 354.53 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 140.29 | 0.00 | 140.29 |
5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 139.08 | 0.00 | 139.08 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 2662.98万元 25.79% | |||
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 0.00 | 1018.04 | -1018.04 |
2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 784.32 | -784.32 |
3 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 0.00 | 332.41 | -332.41 |
4 | 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 0.00 | 308.98 | -308.98 |
5 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0.00 | 219.24 | -219.24 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
标签: 成交明细