APP2022年12月23日讯,世纪鼎利(300050)报收4.16元,涨幅17.18%,成交量7913.25万股,成交额32214.33万元,换手率15.53%,振幅20.85%,量比11.22
12月23日讯,据App智能监控显示
(相关资料图)
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3343.22万元 10.39% | |||
1 | 安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 1258.13 | 1755.02 | -496.89 |
2 | 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 565.24 | 3.98 | 561.26 |
3 | 机构专用 | 513.89 | 0.00 | 513.89 |
4 | 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 504.98 | 2.08 | 502.90 |
5 | 开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 500.98 | 22.37 | 478.61 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 5585.51万元 17.35% | |||
1 | 安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 1258.13 | 1755.02 | -496.89 |
2 | 机构专用 | 2.26 | 1286.10 | -1283.84 |
3 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 399.11 | 910.56 | -511.46 |
4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 266.51 | 826.87 | -560.36 |
5 | 机构专用 | 44.46 | 806.97 | -762.51 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。