APP2023年1月13日讯,海利生物(603718)报收10.87元,涨幅10.02%,成交量1364.73万股,成交额14494.13万元,换手率2.12%,振幅9.82%,量比4.67
1月13日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
(相关资料图)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3726.83万元 25.71% | |||
1 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1059.34 | 0.00 | 1059.34 |
2 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 804.05 | 0.00 | 804.05 |
3 | 机构专用 | 715.90 | 0.00 | 715.90 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 626.55 | 0.00 | 626.55 |
5 | 开源证券股份有限公司榆林分公司 | 520.98 | 0.00 | 520.98 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 1689.82万元 11.66% | |||
1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 488.51 | -488.51 |
2 | 渤海证券股份有限公司天津联盟大街证券营业部 | 0.00 | 356.36 | -356.36 |
3 | 诚通证券股份有限公司武汉球场路证券营业部 | 0.00 | 332.76 | -332.76 |
4 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 0.00 | 258.60 | -258.60 |
5 | 中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 0.00 | 253.59 | -253.59 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。