七一二(603712)4月18日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月13日接受115家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:2022年四季度研发费用控制效果显著的原因?未来研发费用率如何展望?
答:公司不断推进科研创新改革,沿着“技术创新、管理创新”的研发管理体制改革方向,进一步提高研发立项评审准入条件,同时加强研发费用的过程化管理,严格对科研经费的使用进度与效能评估,不断提升公司科研投入产出效率,2022年研发费用率20.04%,较上年降低2.6%,研发费用控制效果显著。随着收入规模提升,研发精细化管理成效逐步显现,研发费用率有进一步下行趋势,持续提高研发费用使用效率。
【资料图】
问:存货余额自2017年以来首次同比下滑,未来是否会进一步提高存货周转?
答:2022年公司提倡提质增效、合理调度生产、优化生产管理,严控存量及增量,降低存货水平。截至2022年末存货34.55亿元,较上年同期减少1.96亿元,未来将持续提升存货周转率,降低库存水平。
问:请详细介绍车载领域现场可更换模块(LRM)产品。
答:LRM模块可以减少备件数量,提高维修速度,降低维护费用,有利于系统改装、扩展及新技术采用,在各类车载平台均可应用。
问:公司未来各业务板块展望?
答:终端产品受益于体制波形升级换代带来的装备更新,持续为公司贡献业绩。系统产品中新型通信导航识别系统、训练评估系统等市场份额稳定,储备的综合射频系统、基于北斗差分起降系统、信息节点系统等也处于转化阶段,不断拓展客户边界和产品边界,未来将逐渐成为公司新的业绩增长点。
问:公司2022年实现其他业务收入8526万元,主要构成?
答:其他业务收入包括维修类等收入,以及终端和系统分类之外的部分产品收入。
问:年报中提到大数据项目顺利完成客户验收,请具体介绍项目情况。
答:经过前期筹划,公司近期正式组建了智能研究所,专门从事大数据、人工智能、区块链等方向的研发,并与相关领域顶尖机构开展了包括研究中心共建、人才联合培养等高层次的产学研合作。基于训练系统领域的业务基础,目前已在航空大数据管理平台及业务应用等方向实现技术突破,尤其在人机联合效能评估方向已建立先发优势。在信息化基础上,加强军事智能核心技术的研发,向智能化融合发展。 组建大数据、人工智能研究所,是公司技术驱动、深化产业布局、打造动态护城河的又一重要举措,后续公司将在可视化人工智能训练平台等方向上打造核心竞争力,助力具有我军特色的智能化军事体系的构建,更好地服务于国防现代化建设,为公司的跨越式、高质量发展做出贡献; 天津七一二通信广播股份有限公司的主营业务为应用于军民领域的专网无线通信产品的研发、生产与销售。主要产品按照服务领域可以分为军用专网无线通信领域和民用专网无线通信领域,按照产品类型可以分为专用无线通信终端产品、系统产品和其他产品等类型。公司是国家级高新技术企业,拥有国家级技术中心和国家级工业设计中心,是我军无线通信装备的核心供应商与主要承制单位,是业内少数可以实现产品全军种覆盖的企业,是我国铁路无线通信领域的领军者和行业标准的主要制定者。截止2019年6月末,公司专用通信创新体系建设项目荣获天津市科学技术进步二等奖。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 中航基金 | 基金公司 | -- |
| 中融基金 | 基金公司 | -- |
| 中金基金 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
| 兴业基金 | 基金公司 | -- |
| 创金合信基金 | 基金公司 | -- |
| 北信瑞丰基金 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金 | 基金公司 | -- |
| 华富基金 | 基金公司 | -- |
| 华润元大基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- |
| 国联安基金 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金 | 基金公司 | -- |
| 天治基金 | 基金公司 | -- |
| 安信基金 | 基金公司 | -- |
| 富国基金 | 基金公司 | -- |
| 德邦基金 | 基金公司 | -- |
| 摩根士丹利华鑫基金 | 基金公司 | -- |
| 新华基金 | 基金公司 | -- |
| 浦银安盛基金 | 基金公司 | -- |
| 源峰基金 | 基金公司 | -- |
| 银华基金 | 基金公司 | -- |
| 东北证券 | 证券公司 | -- |
| 东方证券 | 证券公司 | -- |
| 东莞证券 | 证券公司 | -- |
| 中信建投 | 证券公司 | -- |
| 中信证券 | 证券公司 | -- |
| 中泰证券 | 证券公司 | -- |
| 中航证券 | 证券公司 | -- |
| 中邮证券 | 证券公司 | -- |
| 中金公司 | 证券公司 | -- |
| 中银国际证券 | 证券公司 | -- |
| 信达证券 | 证券公司 | -- |
| 光大证券 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券 | 证券公司 | -- |
| 华安证券 | 证券公司 | -- |
| 华泰证券 | 证券公司 | -- |
| 华西证券 | 证券公司 | -- |
| 国元证券 | 证券公司 | -- |
| 国金证券 | 证券公司 | -- |
| 天风证券 | 证券公司 | -- |
| 安信证券 | 证券公司 | -- |
| 广发证券 | 证券公司 | -- |
| 招商证券 | 证券公司 | -- |
| 民生证券 | 证券公司 | -- |
| 海通证券 | 证券公司 | -- |
| 西南证券 | 证券公司 | -- |
| 银河证券 | 证券公司 | -- |
| 长江证券 | 证券公司 | -- |
| 上海明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海晨燕资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海毅木资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 华夏财富 | 阳光私募机构 | -- |
| 淡水泉投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 西藏源乘投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 长安国际信托 | 阳光私募机构 | -- |
| 中华联合保险 | 保险公司 | -- |
| 中国人寿养老 | 保险公司 | -- |
| 中荷人寿 | 保险公司 | -- |
| 中邮人寿 | 保险公司 | -- |
| 众安在线财产保险 | 保险公司 | -- |
| 国联人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 泰康基金 | 保险公司 | -- |
| 中欧基金 | QFII | -- |
| 上海万峰资产 | 其他 | -- |
| 上海久期投资 | 其他 | -- |
| 上海冰河资产 | 其他 | -- |
| 上海勤辰私募 | 其他 | -- |
| 上海国赞私募 | 其他 | -- |
| 上海庐雍资产 | 其他 | -- |
| 上海易同私募 | 其他 | -- |
| 上海泉上私募 | 其他 | -- |
| 上海翀云私募 | 其他 | -- |
| 上海途灵资产 | 其他 | -- |
| 上海鼎萨私募 | 其他 | -- |
| 中国民生信托 | 其他 | -- |
| 中盛晨嘉私募 | 其他 | -- |
| 中证鹏元资信 | 其他 | -- |
| 中银资产 | 其他 | -- |
| 北京中承东方资产 | 其他 | -- |
| 北京源阖投资 | 其他 | -- |
| 北京衍航投资 | 其他 | -- |
| 北京金安私募 | 其他 | -- |
| 天津国有资本投资 | 其他 | -- |
| 山东明湖投资 | 其他 | -- |
| 山證國際資產 | 其他 | -- |
| 工银国际 | 其他 | -- |
| 平安银行 | 其他 | -- |
| 广东宝新资产 | 其他 | -- |
| 广东熵简私募 | 其他 | -- |
| 广州市航长投资 | 其他 | -- |
| 建信养老金 | 其他 | -- |
| 施罗德交银理财 | 其他 | -- |
| 昊泽致远投资 | 其他 | -- |
| 杭州中大君悦投资 | 其他 | -- |
| 江苏兆信私募 | 其他 | -- |
| 海南儋石私募 | 其他 | -- |
| 海南玄真私募 | 其他 | -- |
| 深圳前海互兴资产 | 其他 | -- |
| 深圳君义资本 | 其他 | -- |
| 深圳富乐森投资 | 其他 | -- |
| 深圳市复和资产 | 其他 | -- |
| 深圳市康曼德资本 | 其他 | -- |
| 深圳市易同投资 | 其他 | -- |
| 深圳市红石榴投资 | 其他 | -- |
| 福建三松集团 | 其他 | -- |
| 福建泽源资产 | 其他 | -- |
| 苏州众行远私募 | 其他 | -- |
| 西安瀑布资产 | 其他 | -- |
| 西藏中睿合银投资 | 其他 | -- |
| 西藏青骊资产 | 其他 | -- |
| 郑州智子投资 | 其他 | -- |
| 金科投资 | 其他 | -- |
| 鸿运私募 | 其他 | -- |
标签: