【资料图】
据6月9日公告,乐心医疗(300562)控股股东潘伟潮质押3.25亿股。
潘伟潮本次质押占其所持股份比例为50.1755%,占总股本比例为16.84%。详细质押信息如下:
出质人 | 质权方 | 质押数量(股) | 占持股比 | 占总股本比 | 质押开始日 | 预计结束日 | 质押用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潘伟潮 | 海通证券股份有限公司 | 840.00万 | 11.66% | 3.91% | 2020年6月22日 | -- | 个人资金需求 |
潘伟潮 | 海通证券股份有限公司 | 773.00万 | 10.73% | 3.60% | 2020年6月22日 | -- | 个人资金需求 |
潘伟潮 | 海通证券股份有限公司 | 606.00万 | 8.41% | 2.82% | 2022年6月2日 | -- | 补充质押 |
潘伟潮 | 海通证券股份有限公司 | 77.69万 | 1.08% | 0.36% | 2021年6月8日 | -- | 个人资金需求 |
潘伟潮 | 海通证券股份有限公司 | 44.63万 | 0.62% | 0.21% | 2021年6月8日 | -- | 个人资金需求 |
潘伟潮 | 海通证券股份有限公司 | 529.67万 | 7.35% | 2.47% | 2021年6月8日 | -- | 个人资金需求 |
潘伟潮 | 海通证券股份有限公司 | 157.00万 | 2.18% | 0.73% | 2021年6月21日 | -- | 个人资金需求 |
潘伟潮 | 海通证券股份有限公司 | 171.00万 | 2.37% | 0.80% | 2021年6月21日 | -- | 个人资金需求 |
潘伟潮 | 海通证券股份有限公司 | 417.00万 | 5.79% | 1.94% | 2022年4月26日 | -- | 个人资金需求 |
最新一期财报显示,乐心医疗2023一季报归母净利润-1209.82万元,同比下降1040.75%,公司经营活动产生的现金流量净额下降130.32%,乐心医疗的短期借款为1.33亿元,一年内到期的非流动负债为568.06万元。
回测数据显示,近三年乐心医疗共发布过5次股东质押公告,公告发布后股价变动如下表所示:
公告日期 | 质押股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022年7月5日 | 860.00万 | 1.67% | -2.51% |
2021年6月8日 | 53.00万 | -4.55% | -7.95% |
2021年3月26日 | 400.00万 | -1.74% | 4.13% |
2021年3月9日 | 2098.30万 | -3.60% | 0.35% |
2020年6月19日 | 430.00万 | 12.19% | 15.76% |
标签: