(资料图片仅供参考)
据6月29日公告,*ST金一(002721)股东钟葱质押319.74万股。
钟葱本次质押占其所持股份比例为5.0502%,占总股本比例为0.33%。详细质押信息如下:
出质人 | 质权方 | 质押数量(股) | 占持股比 | 占总股本比 | 质押开始日 | 预计结束日 | 质押用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钟葱 | 西部证券股份有限公司 | 1 | 0.00% | -- | 2016年6月27日 | -- | -- |
钟葱 | 西部证券股份有限公司 | 1 | 0.00% | -- | 2016年6月27日 | -- | -- |
钟葱 | 西部证券股份有限公司 | 171.64万 | 2.68% | 0.18% | 2016年6月27日 | -- | -- |
钟葱 | 西部证券股份有限公司 | 148.11万 | 2.37% | 0.15% | 2016年6月27日 | -- | -- |
最新一期财报显示,*ST金一2023一季报归母净利润-1.64亿元,同比增长32.80%,公司经营活动产生的现金流量净额下降109.69%,*ST金一的短期借款为58.95亿元,一年内到期的非流动负债为7.52亿元。
回测数据显示,近三年*ST金一共发布过9次股东质押公告,公告发布后股价变动如下表所示:
公告日期 | 质押股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023年5月27日 | 316 | 1.72% | -0.57% |
2023年5月18日 | 353 | 8.17% | 16.99% |
2023年5月16日 | 714 | 7.07% | 20.20% |
2023年5月9日 | 594 | 7.07% | 22.61% |
2023年4月29日 | 3743 | 0.00% | 9.67% |
2023年4月26日 | 5848 | 2.80% | 8.07% |
2023年4月22日 | 1.18万 | -1.23% | -2.45% |
2023年4月20日 | 2.38万 | -7.33% | -6.74% |
标签: