海信家电(000921)4月21日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年4月21日接受175家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司2021年管理费用13.3亿,同比增长114%,同期营收增长40%,请披露管理费用明细及上年数据,以及明细变动原因。
答:管理费用大幅增长主要系报告期公司规模增长及并表三电公司所致。若剔除并表三电公司影响,管理费用同比增长31%,与营业收入规模增幅相当。
问:请问公司2021年利息收入大幅下降的原因是什么。
答:财务费用增加主要是根据会计准则要求,将定期存款的利息收入从“财务费用-利息收入”项目重分类至“投资收益”项目列报影响,此调整同时导致投资收益也增幅较大。此外,受并表三电影响,利息支出增加。
问:海信旗下央空“YORK”商标于哪年注册,该品牌的历史背景是什么?YORK央空在2021年的销售业绩和市场占有率分别是?
答:公司旗下海信日立公司负责“YORK”品牌多联机中央空调的国内市场运营,2021年销售收入超过10亿元。
问:请问公司管理层,2021年公司运输费用合计是多少?同比2020年增加了多少?
答:2021年运输费用同比增长接近20%。
问:公司海外销售毛利为个位数,远低于国内水平,也远低于海尔等品牌的外销毛利率,主要原因是什么,未来公司打算采取哪些手段提高外销毛利率。
答:因销售模式不同,海信家电的海外业务为买断模式,不承担海外拓展费用,所以毛利率较低。公司将通过提升产品力、优化产品结构等措施,提升海外业务盈利能力。
问:公司收购三电后,合并报表各项指标几乎全面恶化,三电的股价在被收购后也持续下行。公司预计三电的业绩何时转正。
答:公司已初步完成了对三电公司的业务整合,围绕汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”的新四化特征,通过重新梳理并绘制了三电公司全球压缩机和综合热管理系统客户地图与客户战略,巩固客户资源优势;按照技术和市场双引擎驱动的原则,制定了三电公司未来技术路线图和技术预研项目;优化了三电公司的供应链条等措施,帮助三电业务逐步进入良性经营态势。
问:冰洗产品2022年一季度是否出现下滑?
答:冰洗一季度收入略有增长,但是利润受大总材料上涨、海运及陆运费涨价等影响较大,盈利能力同比有所下降。
问:公司研发费用投入目前占比多少?
答:2021年研发投入占营业收入比例3.18%.
问:中央空调产品板块目前占比多少?未来是否还会加大对此的研发投入?
答:2021年中央空调营业收入占比27%左右,后续会持续加大研发投入。
问:公司目前对于即将到来的夏季空调等家电消费热有何预期?
答:从2017年以来,天气对空调销售的影响越来越小,公司将持续加大研发投入,做高质量的好产品,持续赢得客户和市场。
问:公司目前有在哪些直播电商平台布局?未来在此方面还会有哪些投入?
答:公司将持续在抖音、快手、小红书、微博、新闻视频端等持续投入,做好品牌运营,为价值营销赋能。
问:公司目前有没有对于ESG的信披?
答:公司已于3月30日在巨潮网披露ESG报告。
问:公司目前取得哪些自主研发核心技术或发明专利认证?
答:公司始终坚持“技术立企”的核心理念,将不断的技术创新和推出高质量的好产品作为持续发展的核心竞争力,核心技术、发明专利认证以推动主业发展为核心。
问:海信新风空调方面,目前市场占有率如何?与美的、格力、奥克斯、三菱、松下等同业相比有何竞争优势?
答:根据第三方市场调研数据显示,海信新风空调占有率超过20%。
问:原材料价格高位运行,公司有哪些降成本措施?
答:白电的材料大宗材料占比相对较高,这是行业面临的共同问题。公司通过提前储备、大宗材料锁价、技术降本、制造提效等减轻材料对公司成本的影响。
问:对原材料价格趋势有何判断?
答:长期看大宗材料预测是震荡下行,但是短期受外部因素影响较大,如:国家政策调整、战争冲突因素等。
问:展望2022,请问各位领导海信家电会给股东股民带来怎样的前景,会有惊喜吗?谢谢!
答:投资者您好!海信家电将持续加大研发投入,提高产品竞争力,同时加大品牌投入、提高营销效率,努力实现收入和利润双增长。
问:今年的疫情和原材料涨价对公司上半年业绩影响多大?
答:部分地区的销售和物流受疫情影响较大,整体影响处于可控状态。材料涨价对内外销的盈利承压都较大,大宗材料对毛利率的影响超过5个点。
问:三电是以传统汽车为主还是新能源汽车为主?目前新能源汽车的热管理系统已经进展到哪里?公司目前是否有合作的新能源主机厂?
答:三电公司业务涵盖汽车空调压缩机、新能源汽车空调产品以及综合热管理系统,传统汽车、新能源汽车均有涉及,三电公司将不断推动电动压缩机、热泵等核心部件关键技术以及综合热管理系统的升级。三电公司的客户包括国内外知名车企;
海信家电集团股份有限公司主营业务涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜、洗衣机、商用冷链、厨卫等电器产品的研发、制造和营销,同时涉及商用冷链以及环境电器等产业领域。公司生产基地分布于山东青岛、广东顺德、广东江门、江苏扬州、浙江湖州、四川成都等多个国内城市,产品远销海外130多个销售区域,是国内大型家用电器制造企业。根据艾肯空调制冷网统计数据,2019年度,公司旗下海信日立“日立”、“海信”、“约克”三个品牌多联机中央空调市场占有率合计位居行业第一。根据中怡康统计数据,2019年度,公司冰箱“海信”、“容声”两个品牌产品线上加线下累计零售量市场占有率合计位居行业第二;家用空调“海信”、“科龙”两个品牌产品线下累计零售量市场占有率合计位居行业第四,线上累计零售量市场占有率合计位居行业第五。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
| 上银基金 | 基金公司 | -- |
| 东方基金 | 基金公司 | -- |
| 东方阿尔法基金 | 基金公司 | -- |
| 中信保诚基金 | 基金公司 | -- |
| 中海基金 | 基金公司 | -- |
| 中金基金 | 基金公司 | -- |
| 中银基金 | 基金公司 | -- |
| 交银施罗德基金 | 基金公司 | -- |
| 信诚基金 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信 | 基金公司 | -- |
| 兴业基金 | 基金公司 | -- |
| 兴全基金 | 基金公司 | -- |
| 兴华基金 | 基金公司 | -- |
| 农银汇理 | 基金公司 | -- |
| 前海开源基金 | 基金公司 | -- |
| 前海联合基金 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金 | 基金公司 | -- |
| 华安基金 | 基金公司 | -- |
| 华宝兴业基金 | 基金公司 | -- |
| 华富基金 | 基金公司 | -- |
| 华泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
| 华润元大基金 | 基金公司 | -- |
| 南方基金 | 基金公司 | -- |
| 博道基金 | 基金公司 | -- |
| 合煦智远基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- |
| 国投瑞银 | 基金公司 | -- |
| 国海富兰克林 | 基金公司 | -- |
| 国融基金 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金 | 基金公司 | -- |
| 安信基金 | 基金公司 | -- |
| 富国基金 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 广发基金 | 基金公司 | -- |
| 恒越基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金 | 基金公司 | -- |
| 浦银安盛 | 基金公司 | -- |
| 海富通基金 | 基金公司 | -- |
| 深圳山石基金 | 基金公司 | -- |
| 淳厚基金 | 基金公司 | -- |
| 源峰基金 | 基金公司 | -- |
| 融通基金 | 基金公司 | -- |
| 金鹰基金 | 基金公司 | -- |
| 鑫元基金 | 基金公司 | -- |
| 银河基金 | 基金公司 | -- |
| 长信基金 | 基金公司 | -- |
| 长城基金 | 基金公司 | -- |
| 长盛基金 | 基金公司 | -- |
| 鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
| 东北证券 | 证券公司 | -- |
| 东方证券投资部 | 证券公司 | -- |
| 中天国富 | 证券公司 | -- |
| 中泰自营 | 证券公司 | -- |
| 中邮证券 | 证券公司 | -- |
| 中金公司 | 证券公司 | -- |
| 信达证券 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券(自营) | 证券公司 | -- |
| 国信证券自营 | 证券公司 | -- |
| 国元证券权益投资部 | 证券公司 | -- |
| 国泰君安 | 证券公司 | -- |
| 天风证券 | 证券公司 | -- |
| 招商证券 | 证券公司 | -- |
| 方正证券 | 证券公司 | -- |
| 浙商证券 | 证券公司 | -- |
| 长江证券 | 证券公司 | -- |
| 中欧瑞博投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 仙湖投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京东方睿石 | 阳光私募机构 | -- |
| 同创伟业 | 阳光私募机构 | -- |
| 大朴资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 尚雅投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东惠正投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 彤源投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 敦和资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 景林资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 毕盛(上海)投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 淡水泉投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 瑞华投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 远策投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 长见投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 青沣资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 领骥资本 | 阳光私募机构 | -- |
| 高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 中意资产 | 保险公司 | -- |
| 中邮人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 人寿养老 | 保险公司 | -- |
| 人寿资产 | 保险公司 | -- |
| 华夏久盈 | 保险公司 | -- |
| 华泰资产 | 保险公司 | -- |
| 华海保险资管 | 保险公司 | -- |
| 国寿资产 | 保险公司 | -- |
| 太平洋保险资管 | 保险公司 | -- |
| 太平资产 | 保险公司 | -- |
| 平安养老 | 保险公司 | -- |
| 新华资产 | 保险公司 | -- |
| 泰康资产 | 保险公司 | -- |
| 长城财富 | 保险公司 | -- |
| 长江养老保险 | 保险公司 | -- |
| 阳光资管 | 保险公司 | -- |
| 陆家嘴国泰人寿保险 | 保险公司 | -- |
| Dymon Asia | 海外机构 | -- |
| FULLGOAL ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | 海外机构 | -- |
| Green Court Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
| point 72 | 海外机构 | -- |
| springs capital | 海外机构 | -- |
| Tokio Marine | 海外机构 | -- |
| Triata Capital | 海外机构 | -- |
| 保银投资 | 海外机构 | -- |
| 先锋基金 | 海外机构 | -- |
| 贝莱德基金 | 海外机构 | -- |
| 中欧基金 | QFII | -- |
| 富敦投资 | QFII | -- |
| 高盛资管 | QFII | -- |
| Fenghe fund management | -- | -- |
| foresight fund | -- | -- |
| keystone | -- | -- |
| 上海和谐汇一资管 | 其他 | -- |
| 上海崇山投资 | 其他 | -- |
| 上海德邻众福投资 | 其他 | -- |
| 上海煜德投资 | 其他 | -- |
| 上海非马投资 | 其他 | -- |
| 上海顶天投资有限公司 | 其他 | -- |
| 上海鹤禧投资 | 其他 | -- |
| 中信资管 | 其他 | -- |
| 中银国际资管 | 其他 | -- |
| 信达澳亚 | 其他 | -- |
| 光证资管 | 其他 | -- |
| 兴业证券资管 | 其他 | -- |
| 凯岩投资 | 其他 | -- |
| 北京塔基资管 | 其他 | -- |
| 华泰保兴 | 其他 | -- |
| 名禹资管 | 其他 | -- |
| 国君资管 | 其他 | -- |
| 大威德 | 其他 | -- |
| 大家资管 | 其他 | -- |
| 宁波盛世知己投资 | 其他 | -- |
| 希瓦私募 | 其他 | -- |
| 广发资管 | 其他 | -- |
| 循远资管 | 其他 | -- |
| 惠升基金 | 其他 | -- |
| 拾贝能信私募 | -- | -- |
| 星泰投资 | 其他 | -- |
| 曼林 | -- | -- |
| 杭州沁源投资 | 其他 | -- |
| 杭银理财 | 其他 | -- |
| 正享投资 | 其他 | -- |
| 汇华理财有限公司(资管) | 其他 | -- |
| 海宸投资 | 其他 | -- |
| 海岸线投资 | 其他 | -- |
| 海通国际资管 | 其他 | -- |
| 海雅金控 | 其他 | -- |
| 深圳市前海九派资本 | 其他 | -- |
| 深圳广汇缘资管 | 其他 | -- |
| 煜德投资 | 其他 | -- |
| 玖鹏资产 | 其他 | -- |
| 生命资管 | 其他 | -- |
| 申万宏源(国际) | -- | -- |
| 碧云资本 | 其他 | -- |
| 立格资本 | 其他 | -- |
| 纽富斯投资 | 其他 | -- |
| 翎展资本 | 其他 | -- |
| 聚润资本 | 其他 | -- |
| 誉辉资本 | 其他 | -- |
| 贝泉投资 | 其他 | -- |
| 财通资管 | 其他 | -- |
| 钜洲投资 | 其他 | -- |
| 钦沐资产 | 其他 | -- |
标签: