(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,特发信息(000070)7月14日获融资买入845.34万元,占当日买入金额的22.6%,当前融资余额2.12亿元,占流通市值的3.95%,低于历史10%分位水平,处于低位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月14日 | 125.45万 | 2.12亿 |
7月13日 | -587.29万 | 2.11亿 |
7月12日 | -402.11万 | 2.17亿 |
7月11日 | 483.89万 | 2.21亿 |
7月8日 | -421.50万 | 2.16亿 |
融券方面,特发信息7月14日融券偿还2.28万股,融券卖出2500.00股,按当日收盘价计算,卖出金额1.61万元,占当日流出金额的0.04%;融券余额133.32万,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月14日 | -13.07万 | 133.32万 |
7月13日 | -1.84万 | 146.39万 |
7月12日 | -4.16万 | 148.23万 |
7月11日 | 7561.00 | 152.40万 |
7月8日 | 11.61万 | 151.64万 |
综上,特发信息当前两融余额2.13亿元,较昨日上升0.53%,余额低于历史10%分位水平,处于低位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月14日 | 2.13亿 | 112.38万 |
7月13日 | 2.12亿 | -589.13万 |
7月12日 | 2.18亿 | -406.27万 |
7月11日 | 2.22亿 | 484.64万 |
7月8日 | 2.17亿 | -409.89万 |
说明:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
标签: 特发信息