(资料图片)
同花顺(300033)数据中心显示,博汇纸业(600966)7月19日获融资买入256.38万元,占当日买入金额的24.11%,当前融资余额3.89亿元,占流通市值的3.9%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月19日 | 95.16万 | 3.89亿 |
7月18日 | -763.73万 | 3.88亿 |
7月15日 | -30.94万 | 3.95亿 |
7月14日 | 185.75万 | 3.96亿 |
7月13日 | -192.91万 | 3.94亿 |
融券方面,博汇纸业7月19日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额1.86万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月19日 | -25.00 | 1.86万 |
7月18日 | -14.15万 | 1.86万 |
7月15日 | 3658.00 | 16.01万 |
7月14日 | 5.32万 | 15.65万 |
7月13日 | 1242.00 | 10.32万 |
综上,博汇纸业当前两融余额3.89亿元,较昨日上升0.25%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月19日 | 3.89亿 | 95.16万 |
7月18日 | 3.88亿 | -777.88万 |
7月15日 | 3.96亿 | -30.57万 |
7月14日 | 3.96亿 | 191.07万 |
7月13日 | 3.94亿 | -192.78万 |
说明:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
标签: 博汇纸业