(资料图)
最新披露数据显示,截止2022年6月30日,共有9只基金的十大重仓股中持有一心堂(002727),较上季度减少5只;合计持有2303.89万股,环比上季度减少0.13%;持股市值5.28亿元,比上季度末减少2030.41万元,环比减少3.7%,占报告期末流通市值比例为5.78%;为公募基金第564大重仓股。二季度,一心堂股价下跌3.57%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 000727 | 万民远 | 874.81 | 20059.39 |
2 | 兴业收益增强债券A | 001257 | 丁进、周鸣 | 681.50 | 15626.80 |
3 | 兴业聚华混合A | 005984 | 丁进 | 383.49 | 8793.39 |
4 | 国泰医药健康股票A | 009805 | 徐治彪 | 292.65 | 6710.57 |
5 | 融通鑫新成长混合A | 011403 | 万民远 | 28.44 | 652.13 |
6 | 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 刘志军、张琦 | 14.00 | 321.02 |
7 | 兴业机遇债券A | 005717 | 丁进 | 11.50 | 263.69 |
8 | 中融医药消费混合A | 015032 | 柯海东、潘天奇 | 10.00 | 229.30 |
9 | 国寿安保创新医药股票A | 009502 | 刘志军 | 7.50 | 171.97 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。
标签: