同花顺(300033)数据中心显示,博拓生物9月16日获融资买入178.51万元,占当日买入金额的18.01%,当前融资余额7107.03万元,占流通市值的3.63%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
(资料图片)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
9月16日 | -51.45万 | 7107.03万 |
9月15日 | 133.51万 | 7158.48万 |
9月14日 | 146.59万 | 7024.96万 |
9月13日 | 277.85万 | 6878.37万 |
9月9日 | -86.53万 | 6600.52万 |
融券方面,博拓生物9月16日融券偿还0股,融券卖出2157.00股,按当日收盘价计算,卖出金额10.79万元,占当日流出金额的0.76%;融券余额2321.45万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
9月16日 | -54.35万 | 2321.45万 |
9月15日 | -91.93万 | 2375.79万 |
9月14日 | -36.96万 | 2467.72万 |
9月13日 | 36.51万 | 2504.68万 |
9月9日 | -145.94万 | 2468.17万 |
综上,博拓生物当前两融余额9428.48万元,较昨日下滑-1.11%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
9月16日 | 9428.48万 | -105.79万 |
9月15日 | 9534.27万 | 41.59万 |
9月14日 | 9492.68万 | 109.63万 |
9月13日 | 9383.05万 | 314.36万 |
9月9日 | 9068.69万 | -232.47万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
标签: