APP2022年12月16日讯,贵广网络(600996)报收12.62元,涨幅10.03%,成交量5754.99万股,成交额69226.09万元,换手率4.80%,振幅12.29%,量比1.24
(相关资料图)
12月16日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 6318.50万元 9.13% | |||
1 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1640.60 | 0.00 | 1640.60 |
2 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1262.00 | 0.00 | 1262.00 |
3 | 中国银河证券股份有限公司上海分公司 | 1240.42 | 0.00 | 1240.42 |
4 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 1119.37 | 0.00 | 1119.37 |
5 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1056.12 | 0.00 | 1056.12 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 5857.63万元 8.46% | |||
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1506.49 | -1506.49 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 1427.83 | -1427.83 |
3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1150.07 | -1150.07 |
4 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 0.00 | 1130.31 | -1130.31 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 642.93 | -642.93 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。