(资料图片仅供参考)
12月26日共有29家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约442.94亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 安琪酵母 | 600298 | 增发A股法人配售上市 | 3665.19万 |
| 中航重机 | 600765 | 增发A股原股东配售上市 | 2461.9万 |
| 宁波能源 | 600982 | 延长限售锁定期流通 | 3.4亿 |
| 连云港 | 601008 | 增发A股原股东配售上市 | 1.58亿 |
| 招商公路 | 001965 | 发行前股份限售流通 | 42.45亿 |
| 悦心健康 | 002162 | 增发A股法人配售上市 | 7272.5万 |
| 奇正藏药 | 002287 | 股权激励限售流通 | 78.15万 |
| 广东宏大 | 002683 | 股权激励限售流通 | 112.06万 |
| 道恩股份 | 002838 | 股权激励限售流通 | 107.81万 |
| 博腾股份 | 300363 | 股权激励限售流通 | 11.44万 |
| 诚益通 | 300430 | 股权激励限售流通 | 88.38万 |
| 兆易创新 | 603986 | 股权激励限售流通 | 6.46万 |
| 泰晶科技 | 603738 | 股权激励限售流通 | 129.57万 |
| 天邑股份 | 300504 | 股权激励限售流通 | 42.04万 |
| 联合光电 | 300691 | 股权激励限售流通 | 50.58万 |
| 善水科技 | 301190 | 发行前股份限售流通 | 1738.69万 |
| 瑞泰新材 | 301238 | A股发行法人配售上市 | 980.07万 |
| 明月镜片 | 301101 | 发行前股份限售流通 | 75.6万 |
| 内蒙新华 | 603230 | 发行前股份限售流通 | 102万 |
| 海天瑞声 | 688787 | 210万 | |
| 泰坦科技 | 688133 | 438.74万 | |
| 腾景科技 | 688195 | 186.77万 | |
| 悦康药业 | 688658 | 270万 | |
| 明冠新材 | 688560 | 205.11万 | |
| 通源环境 | 688679 | 164.61万 | |
| 威高骨科 | 688161 | 2525.25万 | |
| 金冠电气 | 688517 | 308.19万 | |
| 炬光科技 | 688167 | 4460.57万 | |
| 龙芯中科 | 688047 | 158.6万 |
标签: