华大智造5月4日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月28日接受249家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
(资料图片仅供参考)
问:2022年基因测序业务板块情况如何?
答:随着与Illumina诉讼的逐步和解及渠道布局的进一步完善,海外市场正在快速地打开。基因测序仪业务海外收入占比正逐渐提升,2022年已上升到34%。具体来看,2022年亚太区实现收入2.9亿元,同比增长18%;欧非区实现收入2.5亿元,同比增长84%;美洲区域实现收入0.6亿元,同比增长228%;国内区域实现收入11.6亿元,同比增长32%。 从产品类型来看,2022年基因测序仪设备实现收入7.6亿元,同比增长63%。截止2022年底,各型号测序仪累计装机超过2500台,而装机量的快速提升也带动了试剂耗材增长。 2022年试剂耗材收入实现9.8亿元,同比增长27%。
问:能拆分一下2023年第一季度基因测序仪业务情况吗?
答:主营业务收入中,公司2023年第一季度基因测序仪业务保持良好增长趋势。一季度基因测序仪业务实现收入4.3亿元,同比增长12%。分区域来看,中国区同比增长26%,欧非区同比增长78%,美洲区同比增长135%。亚太区域由于“阿联酋全民基因组计划”项目,2022年一季度确认了两台超高通量测序仪DNBSEQ-T10×4收入,而2023年一季度没有相关收入,受此影响,亚太区收入有所下滑。此外,基因测序业务的毛利率稳步提升,2023年一季度为64%,与2022年相比提升了约3个百分点。
问:专利诉讼的胜出对华大智造和Illumina在全球和国内竞争中有何影响?
答: 2022年公司专利诉讼获得重大进展,大部分涉诉国家和地区的业务拓展将不再受到影响,有利于公司进一步打开欧美等重要国际市场,拓宽公司全球业务覆盖范围。公司已与Illumina就美国境内的所有未决诉讼达成和解,基于此,Illumina向华大智造子公司CG US支付3.25亿美元的净赔偿费,公司可以正式进入美国市场销售测序产品,于2023年1月开始销售全系列测序产品。此外,2022年,适配HotMPS试剂盒的测序仪可以在英国及德国等国家和地区正式销售。
问:公司的全球化布局情况如何?
答:2022年,公司进一步完善了全球服务网络,实现了全球营销本地化,进一步提高了全球产品市占率。截至年底,公司营销人员达到790人,其中海外员工占比达到29%。公司在全球范围内新设了5家子公司,5个客户体验中心,5个国际备件仓库,并设立有呼叫中心支撑全球客户服务,进一步推动全球业务布局。公司产品已销往全球90多个国家和地区,服务累计超过2,000个用户。
问:不同业务板块的收入占比如何?
答:2022年度,主营业务收入中基因测序仪业务占比42%,自动化占比30%,新业务线占比28%。基于当前市场环境的变化,以及综合考虑各产品线的成熟度和竞争情况,预计短期内测序业务占比将进一步提升。
问:下游机构如科研、临床类型的贡献收入如何拆分?以及未来的趋势如何?
答:2022年按下游机构拆分收入,主营业务收入中IVD产品和非IVD产品的收入占比分别为28%和72%,预计未来IVD产品的收入比例会持续增加。
问:关联交易与非关联交易的占比情况如何?
答:2022年度,关联收入占比约为19%,非关联收入占比约81%,由于国际营销体系的进一步完善,以及基因测序仪产品逐步实现全球自由销售,预计未来非关联收入占比将继续提升。
问:公司最新发布的DNBSEQ-T20×2性能和成本情况如何?
答:公司2022年重点开发了超高通量测序仪DNBSEQ-5T20×2,在荧光显微成像系统、图像算法、浸没式微流体系统均进行了技术升级,极大节省测序试剂的用量,进一步降低测序成本。该产品已于2023年2月发布,年生产力可达5万例人全基因组测序,在此基础上,DNBSEQ-T20×2可将单个人全基因测序成本降低至100美元以内。该设备适用于全基因组测序、单细胞测序及时空组学测序等多种应用,支持超大规模基因测序项目的展开。
问:研发投入情况以及产品研发的重要方向?
答:2022年及2023年第一季度,公司持续加大在基因测序仪及配套设备、高密度测序芯片耗材、自动化样本处理系统和远程超声机器人等领域的技术产品创新及研发。其中,2022年研发费用为814,366,677.83元,2023年第一季度研发费用为218,799,003.24元。公司秉承“创新智造引领生命科技”的理念,致力于成为“生命科技核心工具缔造者”,未来会继续坚持以客户需求为导向,持续加强产品研发和生产,以技术创新对新产品进行快速迭代,加强产品谱系的健全,满足各应用场景客户的需求,并致力于进一步降低基因测序成本; 深圳华大智造科技股份有限公司主营业务为基因测序仪及实验室自动化业务相关仪器设备、试剂耗材等生命科学与生物技术领域产品的研发、生产和销售。主要产品有基因测序仪及配套设备、测序配套试剂、数据处理系统、售后维保服务和产品技术支持服务、自动化样本处理系统、实验室自动化流水线、样本处理试剂耗材、细胞组学解决方案、远程超声机器人、BIT产品。公司系经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局等联合认证的“高新技术企业”,曾荣获“第二十届中国专利优秀奖”、“制造业‘双创’平台试点示范”、“广东省生命科学仪器设备工程技术研究中心”等荣誉称号。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上银基金 | 基金公司 | -- |
中庚基金 | 基金公司 | -- |
光大保德信 | 基金公司 | -- |
兴全基金 | 基金公司 | -- |
兴合基金 | 基金公司 | -- |
农银汇理基金 | 基金公司 | -- |
创金合信 | 基金公司 | -- |
前海联合基金 | 基金公司 | -- |
华商基金 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
博道基金 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
太朴生科基金 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
工信瑞银 | 基金公司 | -- |
工银瑞信基金 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
开心龙基金 | 基金公司 | -- |
惠通基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
方圆基金 | 基金公司 | -- |
易方达 | 基金公司 | -- |
景顺长城 | 基金公司 | -- |
景顺长城基金 | 基金公司 | -- |
民生加银基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇添富基金 | 基金公司 | -- |
泓德基金 | 基金公司 | -- |
泰信基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
红土创新 | 基金公司 | -- |
运舟基金 | 基金公司 | -- |
金信基金 | 基金公司 | -- |
长安基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
东方证券 | 证券公司 | -- |
东海证券 | 证券公司 | -- |
中信建投证券 | 证券公司 | -- |
中信自营 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中信里昂 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
光大证券 | 证券公司 | -- |
兴业证券 | 证券公司 | -- |
华安证券 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
华福证券 | 证券公司 | -- |
华融证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安 | 证券公司 | -- |
国联证券 | 证券公司 | -- |
国金证券 | 证券公司 | -- |
安信资管 | 证券公司 | -- |
广发证券 | 证券公司 | -- |
开源证券 | 证券公司 | -- |
招商证券 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
浙商证券 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
爱建证券 | 证券公司 | -- |
瑞银证券 | 证券公司 | -- |
申万宏源证券 | 证券公司 | -- |
西南证券 | 证券公司 | -- |
财通证券 | 证券公司 | -- |
银河证券 | 证券公司 | -- |
长江证券资管 | 证券公司 | -- |
上海保银投资 | 阳光私募机构 | -- |
中域投资 | 阳光私募机构 | -- |
凯丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
勤远投资 | 阳光私募机构 | -- |
合众易晟 | 阳光私募机构 | -- |
域秀资产 | 阳光私募机构 | -- |
壹玖资产 | 阳光私募机构 | -- |
尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- |
思晔投资 | 阳光私募机构 | -- |
昭图投资 | 阳光私募机构 | -- |
景泰利丰 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀投资 | 阳光私募机构 | -- |
松禾资本 | 阳光私募机构 | -- |
永安国富 | 阳光私募机构 | -- |
汐泰投资 | 阳光私募机构 | -- |
泽源资产 | 阳光私募机构 | -- |
淡水泉投资 | 阳光私募机构 | -- |
混沌道然资产 | 阳光私募机构 | -- |
温氏投资 | 阳光私募机构 | -- |
源乘投资 | 阳光私募机构 | -- |
理成资产 | 阳光私募机构 | -- |
盈峰资本 | 阳光私募机构 | -- |
盛世景 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
红筹投资 | 阳光私募机构 | -- |
翼虎投资 | 阳光私募机构 | -- |
西证创新投资 | 阳光私募机构 | -- |
诚盛投资 | 阳光私募机构 | -- |
趣时资产 | 阳光私募机构 | -- |
通用技术 | 阳光私募机构 | -- |
金百镕投资 | 阳光私募机构 | -- |
高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
人保资产 | 保险公司 | -- |
人寿保险 | 保险公司 | -- |
国寿养老 | 保险公司 | -- |
大家资产 | 保险公司 | -- |
工银安盛人寿 | 保险公司 | -- |
平安资产 | 保险公司 | -- |
新华资产 | 保险公司 | -- |
泰康基金 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
泰康资管 | 保险公司 | -- |
3W Fund | 海外机构 | -- |
AIHC | 海外机构 | -- |
CSFG | 海外机构 | -- |
Greenwoods | 海外机构 | -- |
HBM | 海外机构 | -- |
Lazard | 海外机构 | -- |
Morgan Stanley | 海外机构 | -- |
Nomura | 海外机构 | -- |
Point72 | 海外机构 | -- |
Polymer Capital | 海外机构 | -- |
Superstring Capital | 海外机构 | -- |
Taikang | 海外机构 | -- |
T.Rowe Price | 海外机构 | -- |
Willing Capital | 海外机构 | -- |
WT Capital | 海外机构 | -- |
富达国际 | 海外机构 | -- |
Blackrock | QFII | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
中金资管 | QFII | -- |
富兰克林基金 | QFII | -- |
淡马锡富敦 | QFII | -- |
Acuity KnowledgePartners | -- | -- |
CPE源峰 | 其他 | -- |
DymonAsia | 其他 | -- |
IDG资本管理 | 其他 | -- |
Sigma | -- | -- |
Snowball Asset | -- | -- |
上汽颀臻 | 其他 | -- |
上海磐厚 | 其他 | -- |
上海聚鸣投资 | 其他 | -- |
东方资管 | 其他 | -- |
东盈投资 | 其他 | -- |
中信保诚 | 其他 | -- |
中信期货 | 其他 | -- |
中信股衍 | 其他 | -- |
中信证金 | 其他 | -- |
中昂国际 | 其他 | -- |
中融汇信期货 | 其他 | -- |
中银医药 | 其他 | -- |
中银资管 | 其他 | -- |
五地投资 | 其他 | -- |
优益增投资 | 其他 | -- |
元臻资产 | -- | -- |
前点宝赢 | -- | -- |
千榕资产 | 其他 | -- |
华创医药 | 其他 | -- |
华大松禾生科 | -- | -- |
华柏柏瑞 | -- | -- |
华海投资 | 其他 | -- |
博裕资本 | 其他 | -- |
君和资本 | 其他 | -- |
和谐汇一 | 其他 | -- |
嘉信资管 | 其他 | -- |
国寿资管 | 其他 | -- |
国方资本 | 其他 | -- |
天虫资本 | 其他 | -- |
太平洋资产 | 其他 | -- |
太朴持信 | 其他 | -- |
宁银理财 | 其他 | -- |
宝赢投资 | -- | -- |
崇山投资 | 其他 | -- |
平安银行 | 其他 | -- |
建信养老金 | 其他 | -- |
彬元资本 | 其他 | -- |
循远资产 | 其他 | -- |
思拓凡中国 | -- | -- |
慎知资产 | 其他 | -- |
日斗投资 | 其他 | -- |
昊泽致远 | 其他 | -- |
杰睿众联咨询 | -- | -- |
果实资本 | 其他 | -- |
棣增投资 | 其他 | -- |
森锦投资 | 其他 | -- |
横琴万方 | 其他 | -- |
欣至峰投资 | -- | -- |
正圆投资 | 其他 | -- |
汇升投资 | 其他 | -- |
汇华理财 | 其他 | -- |
河清资本 | 其他 | -- |
泰康生物 | -- | -- |
泽鑫毅德 | 其他 | -- |
海润达资产 | 其他 | -- |
海金投资 | 其他 | -- |
涌乐私募 | -- | -- |
淡水泉香港 | 其他 | -- |
深梧资产 | 其他 | -- |
混沌天成 | 其他 | -- |
混沌天成国际资管 | 其他 | -- |
清池资本 | 其他 | -- |
澳亚基金 | 其他 | -- |
瀚亚投资香港 | 其他 | -- |
珠海高瓴智成 | -- | -- |
瑞腾投资 | 其他 | -- |
瓴仁投资 | 其他 | -- |
百奥智汇 | -- | -- |
盘京投资 | 其他 | -- |
盛帆电子 | 其他 | -- |
睿泉毅信 | 其他 | -- |
睿融私募 | 其他 | -- |
磐泽资产 | 其他 | -- |
禧弘资产 | 其他 | -- |
禾其投资 | 其他 | -- |
第五公理 | 其他 | -- |
紫阁投资 | 其他 | -- |
经济研究所 | 其他 | -- |
绿地金融 | 其他 | -- |
翊安投资 | 其他 | -- |
肇万资产 | 其他 | -- |
融创智富 | 其他 | -- |
西藏中睿合银 | 其他 | -- |
西藏景源 | -- | -- |
诺禾致源 | 其他 | -- |
谢诺辰阳 | 其他 | -- |
谦心投资 | 其他 | -- |
进化论资产 | 其他 | -- |
远信投资 | 其他 | -- |
通用技术(集团) | -- | -- |
醴泽管理 | 其他 | -- |
重阳战略 | 其他 | -- |
金阖资本 | 其他 | -- |
鍥镂投资 | -- | -- |
鑫翰资本 | 其他 | -- |
银城资产 | -- | -- |
银杏环球资本 | 其他 | -- |
锐方基金 | 其他 | -- |
长润君和资产 | 其他 | -- |
阿布达比 | 其他 | -- |
雪球资管 | 其他 | -- |
雪石资产 | 其他 | -- |
韶夏资本 | 其他 | -- |
领路资管 | 其他 | -- |
鲸域资产 | 其他 | -- |
鹏圆资产 | 其他 | -- |
标签: