(资料图片仅供参考)
德源药业8月18日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为89.41万股,占公司发行总股本的1.14%,本次解除限售的股份上市流通日期为2023年8月23日,解禁股类型为股权激励限售股份。
据Ifind历史数据,德源药业上市以来共有11次限售股解禁,历史上德源药业限售股解禁期间股价表现如下所示。
公告日期 | 事件类型 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022年8月12日 | 限售股解禁 | 3.00% | -0.11% |
2022年3月3日 | 限售股解禁 | -5.00% | -9.36% |
2021年12月7日 | 限售股解禁 | 3.00% | 6.96% |
2021年8月26日 | 限售股解禁 | -2.00% | 19.57% |
2021年8月26日 | 限售股解禁 | -2.00% | 19.57% |
2021年8月26日 | 限售股解禁 | -2.00% | 19.57% |
2021年8月26日 | 限售股解禁 | -2.00% | 19.57% |
2021年8月26日 | 限售股解禁 | -2.00% | 19.57% |
2021年8月26日 | 限售股解禁 | -2.00% | 19.57% |
2021年8月26日 | 限售股解禁 | -2.00% | 19.57% |
2021年8月26日 | 限售股解禁 | -2.00% | 19.57% |
一般而言,限售股解禁后会有一部分股份进入市场流动,供给增加容易导致股价下跌。但解禁对股价的最终影响由实际解禁规模、个股基本面、大盘承压能力等诸多因素综合而定。对于基本面不佳且解禁规模庞大的上市公司要尽量规避;此外,解禁前股价异常上涨且估值明显虚高的上市公司,则需警惕背后内幕交易或操纵股价的违规风险,及时抽身远离。
标签: