最新披露数据显示,截止2021年12月31日,共有261只基金的十大重仓股中持有爱尔眼科(300015),较上季度减少180只;合计持有8.19亿股,环比上季度减少15.01%;持股市值346.09亿元,比上季度末减少168.24亿元,环比减少32.71%,占报告期末流通市值比例为17.78%;为公募基金第27大重仓股。四季度,爱尔眼科股价下跌17.06%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中欧医疗健康混合A | 003095 | 葛兰 | 14083.39 | 595445.93 |
2 | 华宝中证医疗ETF | 512170 | 胡洁 | 2924.15 | 123633.08 |
3 | 广发医疗保健股票A | 004851 | 吴兴武 | 2672.78 | 112703.08 |
4 | 添富创新医药混合 | 006113 | 郑磊 | 2196.53 | 92869.34 |
5 | 中欧医疗创新股票A | 006228 | 葛兰 | 2039.21 | 86217.61 |
6 | 工银前沿医疗股票A | 001717 | 赵蓓 | 2000.00 | 84560.00 |
7 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 162605 | 刘彦春 | 1971.50 | 83354.88 |
8 | 华夏回报混合A | 002001 | 季新星、阳琨 | 1624.10 | 68666.96 |
9 | 汇添富医药保健混合A | 470006 | 郑磊 | 1140.65 | 48226.88 |
10 | 医药ETF | 512010 | 余海燕 | 939.61 | 39726.59 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;本文不考虑个股十大股东等数据源。
标签: 爱尔眼科