(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,大全能源7月19日获融资买入5010.42万元,占当日买入金额的24.49%,当前融资余额14.43亿元,占流通市值的10.27%,超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月19日 | 575.01万 | 14.43亿 |
7月18日 | -422.45万 | 14.37亿 |
7月15日 | 613.14万 | 14.41亿 |
7月14日 | -2072.55万 | 14.35亿 |
7月13日 | 168.57万 | 14.56亿 |
融券方面,大全能源7月19日融券偿还8.92万股,融券卖出14.36万股,按当日收盘价计算,卖出金额960.65万元,占当日流出金额的3.37%;融券余额7.81亿,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月19日 | -914.80万 | 7.81亿 |
7月18日 | -112.96万 | 7.90亿 |
7月15日 | -2600.53万 | 7.91亿 |
7月14日 | 908.55万 | 8.17亿 |
7月13日 | 366.72万 | 8.08亿 |
综上,大全能源当前两融余额22.24亿元,较昨日下滑-0.15%,余额超过历史90%分位水平,处于高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月19日 | 22.24亿 | -339.80万 |
7月18日 | 22.27亿 | -535.41万 |
7月15日 | 22.33亿 | -1987.40万 |
7月14日 | 22.53亿 | -1164.00万 |
7月13日 | 22.64亿 | 535.29万 |
说明:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
标签: