(资料图)
最新披露数据显示,截止2022年6月30日,共有12只基金的十大重仓股中持有四方光电,较上季度增加0只;合计持有367.81万股,环比上季度增加15.79%;持股市值5.44亿元,比上季度末增加1.23亿元,环比增加29.05%,占报告期末流通市值比例为17.79%;为公募基金第556大重仓股。二季度,四方光电股价上涨11.45%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方主题精选混合 | 400032 | 蒋茜 | 67.46 | 9984.48 |
2 | 诺安灵活配置混合 | 320006 | 张强 | 56.00 | 8288.00 |
3 | 宝盈新兴产业混合A | 001128 | 王灏、陈金伟 | 48.64 | 7198.31 |
4 | 东方创新科技混合 | 001702 | 蒋茜 | 46.00 | 6808.00 |
5 | 宝盈优势产业混合A | 001487 | 陈金伟 | 35.11 | 5195.91 |
6 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 陈金伟 | 34.32 | 5079.21 |
7 | 嘉实创新先锋混合A | 009994 | 张丹华、王宇恒、郝淼 | 28.85 | 4270.24 |
8 | 大成产业升级股票(LOF) | 160919 | 李林益 | 13.05 | 1931.16 |
9 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 011458 | 蒋茜、陈皓 | 12.88 | 1906.05 |
10 | 宝盈转型动力混合A | 001075 | 陈金伟 | 10.24 | 1515.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。
标签: