最新披露数据显示,截止2021年12月31日,共有680只基金的十大重仓股中持有歌尔股份(002241),较上季度增加334只;合计持有6.51亿股,环比上季度增加57.11%;持股市值352.33亿元,比上季度末增加173.68亿元,环比增加97.21%,占报告期末流通市值比例为22.03%;为公募基金第26大重仓股。四季度,歌尔股份股价上涨28.72%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达裕祥回报债券 | 002351 | 林森、林虎 | 2363.64 | 127872.71 |
2 | 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 冯波 | 2108.93 | 114093.31 |
3 | 易方达研究精选股票 | 008286 | 冯波 | 2056.25 | 111243.05 |
4 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 001875 | 曲扬 | 1795.90 | 97158.42 |
5 | 易方达中盘成长混合 | 005875 | 冯波 | 1686.51 | 91240.01 |
6 | 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 李俊 | 1576.94 | 85312.47 |
7 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 001679 | 曲扬 | 1338.81 | 72429.83 |
8 | 前海开源国家比较优势混合A | 001102 | 曲扬 | 1114.76 | 60308.59 |
9 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 010717 | 曲扬 | 1083.42 | 58613.05 |
10 | 易方达瑞程混合A | 003961 | 林森 | 931.24 | 50380.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;本文不考虑个股十大股东等数据源。
标签: 歌尔股份