(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,雅化集团(002497)7月14日获融资买入2.12亿元,占当日买入金额的32.56%,当前融资余额30.65亿元,占流通市值的9.44%,超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月14日 | 2883.53万 | 30.65亿 |
7月13日 | -2721.57万 | 30.37亿 |
7月12日 | 549.02万 | 30.64亿 |
7月11日 | 1430.57万 | 30.58亿 |
7月8日 | -840.84万 | 30.44亿 |
融券方面,雅化集团7月14日融券偿还25.80万股,融券卖出65.47万股,按当日收盘价计算,卖出金额2055.16万元,占当日流出金额的3.18%;融券余额1.41亿,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月14日 | 1311.05万 | 1.41亿 |
7月13日 | -184.48万 | 1.28亿 |
7月12日 | -244.95万 | 1.30亿 |
7月11日 | 132.62万 | 1.33亿 |
7月8日 | -181.88万 | 1.31亿 |
综上,雅化集团当前两融余额32.07亿元,较昨日上升1.33%,余额超过历史90%分位水平,处于高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月14日 | 32.07亿 | 4194.58万 |
7月13日 | 31.65亿 | -2906.04万 |
7月12日 | 31.94亿 | 304.06万 |
7月11日 | 31.91亿 | 1563.19万 |
7月8日 | 31.75亿 | -1022.72万 |
说明:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
标签: 雅化集团