【资料图】
同花顺(300033)数据中心显示,亚康股份(301085)7月19日获融资买入237.55万元,占当日买入金额的12.79%,当前融资余额3962.87万元,占流通市值的6.5%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月19日 | -39.11万 | 3962.87万 |
7月18日 | -221.18万 | 4001.99万 |
7月15日 | -2867.00 | 4223.17万 |
7月14日 | -125.25万 | 4223.46万 |
7月13日 | 9186.00 | 4348.71万 |
融券方面,亚康股份7月19日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额0.00,低于历史10%分位水平,处于低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月19日 | 0.00 | 0.00 |
7月18日 | 0.00 | 0.00 |
7月15日 | 0.00 | 0.00 |
7月14日 | 0.00 | 0.00 |
7月13日 | 0.00 | 0.00 |
综上,亚康股份当前两融余额3962.87万元,较昨日下滑-0.98%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月19日 | 3962.87万 | -39.11万 |
7月18日 | 4001.99万 | -221.18万 |
7月15日 | 4223.17万 | -2867.00 |
7月14日 | 4223.46万 | -125.25万 |
7月13日 | 4348.71万 | 9186.00 |
说明:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
标签: