【资料图】
同花顺(300033)数据中心显示,诺唯赞11月23日获融资买入1320.37万元,占当日买入金额的18.18%,当前融资余额1.01亿元,占流通市值的0.95%,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月23日 | -545.25万 | 1.01亿 |
11月22日 | 1437.36万 | 1.06亿 |
11月21日 | 584.99万 | 9180.55万 |
11月18日 | 367.83万 | 8595.56万 |
11月17日 | -11.23万 | 8227.73万 |
融券方面,诺唯赞11月23日融券偿还3.17万股,融券卖出6.11万股,按当日收盘价计算,卖出金额388.45万元,占当日流出金额的2.5%;融券余额1033.04万,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月23日 | 177.60万 | 1033.04万 |
11月22日 | -149.58万 | 855.44万 |
11月21日 | -18.37万 | 1005.02万 |
11月18日 | -163.56万 | 1023.39万 |
11月17日 | -188.82万 | 1186.95万 |
综上,诺唯赞当前两融余额1.11亿元,较昨日下滑-3.2%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月23日 | 1.11亿 | -367.65万 |
11月22日 | 1.15亿 | 1287.78万 |
11月21日 | 1.02亿 | 566.62万 |
11月18日 | 9618.95万 | 204.27万 |
11月17日 | 9414.68万 | -200.06万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
标签: