最新披露数据显示,截止2021年12月31日,共有939只基金的十大重仓股中持有美的集团(000333),较上季度增加112只;合计持有4.81亿股,环比上季度增加8.93%;持股市值355.13亿元,比上季度末增加47.70亿元,环比增加15.52%,占报告期末流通市值比例为7.03%;为公募基金第25大重仓股。四季度,美的集团股价上涨5.25%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城新兴成长混合 | 260108 | 刘彦春 | 2999.98 | 221428.49 |
2 | 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 冯波 | 2182.64 | 161100.70 |
3 | 易方达消费行业股票 | 110022 | 王元春、萧楠 | 2026.98 | 149611.27 |
4 | 东方红睿玺三年定开混合A | 501049 | 张伟锋、王延飞 | 1652.44 | 121966.62 |
5 | 易方达研究精选股票 | 008286 | 冯波 | 1537.72 | 113499.08 |
6 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 柳军 | 1233.27 | 91027.57 |
7 | 易方达核心优势股票A | 010196 | 郭杰 | 680.37 | 50218.47 |
8 | 工银深红利ETF | 159905 | 赵栩 | 657.05 | 48496.84 |
9 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 张弘弢、赵宗庭 | 632.78 | 46705.51 |
10 | 东方红睿丰混合 | 169101 | 秦绪文、韩冬 | 584.57 | 43147.30 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;本文不考虑个股十大股东等数据源。
标签: 美的集团