(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,首创环保(600008)7月15日获融资买入2761.66万元,占当日买入金额的46.86%,当前融资余额7.91亿元,占流通市值的3.78%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月15日 | -447.90万 | 7.91亿 |
7月14日 | 193.55万 | 7.95亿 |
7月13日 | -523.46万 | 7.93亿 |
7月12日 | -331.03万 | 7.98亿 |
7月11日 | 7.81万 | 8.02亿 |
融券方面,首创环保7月15日融券偿还9.74万股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额1931.02万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月15日 | -48.38万 | 1931.02万 |
7月14日 | -141.40万 | 1979.40万 |
7月13日 | 76.99万 | 2120.80万 |
7月12日 | -10.64万 | 2043.81万 |
7月11日 | 41.62万 | 2054.46万 |
综上,首创环保当前两融余额8.10亿元,较昨日下滑-0.61%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月15日 | 8.10亿 | -496.28万 |
7月14日 | 8.15亿 | 52.15万 |
7月13日 | 8.14亿 | -446.47万 |
7月12日 | 8.19亿 | -341.67万 |
7月11日 | 8.22亿 | 49.42万 |
说明:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
标签: