【资料图】
同花顺(300033)数据中心显示,辉隆股份(002556)7月15日获融资买入464.25万元,占当日买入金额的25.73%,当前融资余额8.07亿元,占流通市值的8.38%,超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月15日 | -1014.15万 | 8.07亿 |
7月14日 | 13.86万 | 8.17亿 |
7月13日 | -68.70万 | 8.17亿 |
7月12日 | 313.24万 | 8.18亿 |
7月11日 | 652.45万 | 8.15亿 |
融券方面,辉隆股份7月15日融券偿还0股,融券卖出500.00股,按当日收盘价计算,卖出金额5490.00元,占当日流出金额的0.02%;融券余额163.16万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月15日 | -1.67万 | 163.16万 |
7月14日 | 69.79万 | 164.84万 |
7月13日 | 86.17万 | 95.05万 |
7月12日 | -2.19万 | 8.88万 |
7月11日 | -980.00 | 11.07万 |
综上,辉隆股份当前两融余额8.09亿元,较昨日下滑-1.24%,余额超过历史90%分位水平,处于高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月15日 | 8.09亿 | -1015.82万 |
7月14日 | 8.19亿 | 83.64万 |
7月13日 | 8.18亿 | 17.47万 |
7月12日 | 8.18亿 | 311.05万 |
7月11日 | 8.15亿 | 652.35万 |
说明:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
标签: 辉隆股份