(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,齐翔腾达(002408)7月19日获融资买入557.18万元,占当日买入金额的11.88%,当前融资余额10.19亿元,占流通市值的4.78%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月19日 | -828.69万 | 10.19亿 |
7月18日 | -410.29万 | 10.28亿 |
7月15日 | 262.54万 | 10.32亿 |
7月14日 | 163.01万 | 10.29亿 |
7月13日 | -224.44万 | 10.27亿 |
融券方面,齐翔腾达7月19日融券偿还3.44万股,融券卖出1.40万股,按当日收盘价计算,卖出金额10.79万元,占当日流出金额的0.25%;融券余额2896.14万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月19日 | -19.51万 | 2896.14万 |
7月18日 | -43.98万 | 2915.64万 |
7月15日 | 25.86万 | 2959.62万 |
7月14日 | 145.49万 | 2933.77万 |
7月13日 | 22.15万 | 2788.28万 |
综上,齐翔腾达当前两融余额10.48亿元,较昨日下滑-0.8%,余额超过历史80%分位水平,处于相对高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月19日 | 10.48亿 | -848.19万 |
7月18日 | 10.57亿 | -454.27万 |
7月15日 | 10.61亿 | 288.39万 |
7月14日 | 10.58亿 | 308.50万 |
7月13日 | 10.55亿 | -202.30万 |
说明:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
标签: 齐翔腾达