(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,抚顺特钢(600399)12月22日获融资买入186.18万元,占当日买入金额的3.62%,当前融资余额4984.53万元,占流通市值的0.18%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
12月22日 | -1.18万 | 4984.53万 |
12月21日 | -141.01万 | 4985.71万 |
12月20日 | 150.39万 | 5126.72万 |
12月19日 | -524.07万 | 4976.33万 |
12月16日 | -102.02万 | 5500.40万 |
融券方面,抚顺特钢12月22日融券偿还7.24万股,融券卖出5.95万股,按当日收盘价计算,卖出金额85.92万元,占当日流出金额的0.98%;融券余额1688.46万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
12月22日 | -68.28万 | 1688.46万 |
12月21日 | -94.30万 | 1756.74万 |
12月20日 | -94.67万 | 1851.04万 |
12月19日 | 179.40万 | 1945.71万 |
12月16日 | 233.54万 | 1766.31万 |
综上,抚顺特钢当前两融余额6672.98万元,较昨日下滑-1.03%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
12月22日 | 6672.98万 | -69.46万 |
12月21日 | 6742.44万 | -235.31万 |
12月20日 | 6977.75万 | 55.72万 |
12月19日 | 6922.03万 | -344.68万 |
12月16日 | 7266.71万 | 131.53万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
标签: 抚顺特钢