最新披露数据显示,截止2021年12月31日,共有461只基金的十大重仓股中持有中国中免(601888),较上季度减少372只;合计持有1.74亿股,环比上季度减少24.97%;持股市值380.81亿元,比上季度末减少220.66亿元,环比减少36.69%,占报告期末流通市值比例为8.97%;为公募基金第24大重仓股。四季度,中国中免股价下跌13.44%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城新兴成长混合 | 260108 | 刘彦春 | 2100.00 | 460760.03 |
2 | 华夏上证50ETF | 510050 | 张弘弢、徐猛 | 844.09 | 185201.55 |
3 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 162605 | 刘彦春 | 830.00 | 182110.30 |
4 | 汇添富消费行业混合 | 000083 | 胡昕炜 | 620.01 | 136035.80 |
5 | 兴全合丰三年持有混合 | 009556 | 季文华 | 380.02 | 83380.98 |
6 | 景顺长城绩优成长混合 | 007412 | 刘彦春 | 366.00 | 80304.06 |
7 | 华夏回报混合A | 002001 | 季新星、阳琨 | 364.21 | 79912.08 |
8 | 华安聚优精选混合 | 009714 | 饶晓鹏 | 339.04 | 74388.68 |
9 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 李威 | 270.00 | 59240.70 |
10 | 汇添富价值精选混合A | 519069 | 劳杰男 | 265.36 | 58222.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;本文不考虑个股十大股东等数据源。
标签: