最新披露数据显示,截止2021年12月31日,共有508只基金的十大重仓股中持有天齐锂业(002466),较上季度增加12只;合计持有3.70亿股,环比上季度增加23.47%;持股市值395.52亿元,比上季度末增加91.41亿元,环比增加30.06%,占报告期末流通市值比例为26.05%;为公募基金第23大重仓股。四季度,天齐锂业股价上涨7.3%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方新能源汽车主题混合 | 400015 | 李瑞 | 912.67 | 97655.20 |
2 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 540008 | 陆彬 | 786.42 | 84147.38 |
3 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 过蓓蓓 | 756.90 | 80987.97 |
4 | 国投瑞银新能源混合A | 007689 | 施成 | 651.65 | 69726.14 |
5 | 中欧时代先锋股票A | 001938 | 刘伟伟、周蔚文、罗佳明 | 580.09 | 62069.18 |
6 | 银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 张萍、李晓星 | 564.01 | 60349.18 |
7 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 张圣贤、牛志冬 | 494.17 | 52876.16 |
8 | 汇丰晋信动态策略混合A | 540003 | 陆彬 | 481.56 | 51527.41 |
9 | 国投瑞银产业趋势混合A | 012148 | 施成 | 452.42 | 48408.44 |
10 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 李俊 | 438.38 | 46906.81 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;本文不考虑个股十大股东等数据源。
标签: 天齐锂业